產(chǎn)品(pǐn)目錄(lù) / Products





簡(jiǎn)要描述:金槍魚冷凍(dòng)冰箱(xiāng)廠家(jiā)直供(gōng)1.微電(diàn)腦(nǎo)高(gāo)精度溫度控(kòng)製,數字式(shì)溫度顯(xiǎn)示(shì),箱內溫度一目(mù)了(liǎo)然; 2.**的(dí)兩(liǎng)級(jí)製冷(lěng)方(fāng)式,達到-86℃的超低(dī)溫(wēn)迅速而(ér)高效; 3.外(wài)門采(cǎi)用(yòng)雙重(zhòng)密(mì)封,嚴密封鎖冷氣; 4.具有*的(dí)聲光報警係(xì)統(tǒng); 5.根據(jù)用(yòng)戶(hù)需求,可(kě)配溫(wēn)度(dù)記(jì)錄(lù)儀.
產(chǎn)品地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)
廠商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
更(gēng)新(xīn)時間:2016-01-28
瀏覽次數:2365金槍魚冷(lěng)凍冰箱廠(chǎng)家直供(gōng)金槍魚(yú)冷(lěng)凍冰(bīng)箱(xiāng)廠(chǎng)家直供
產品係列(liè) | 型(xíng)號 | 有效(xiào)容(róng)積 (L) | 內(nèi)部(bù)尺寸 (寬*深(shēn)*高 mm) | 外(wài)部尺寸 (寬*深(shēn)*高 mm) | 功率(shuài) (W) | 淨重 (Kg) | 溫度(dù) (℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -15~-40 |
TF-40-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | 130 | ||
TF-40-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-40-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-40-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | 90 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-40-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -25~-65 |
TF-60-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-60-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-60-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-60-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-60-118-WA | 118 | 500*400*560 | 900*750*920 | 450 | 108 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-60-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -40~-86 |
TF-86-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-86-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-86-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-86-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | 108 | ||
TF-86-218-WA | 208 | 845*465*590 | 1270*780*965 | 450 | 170 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 230 | ||
TF-86-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-105℃ | TF-105-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -60~-105 |
-135℃ | TF-135-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -86~-135 |
-153℃ | TF-153-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 3800 | 108 | -110~-153 |
-165℃ | TF-165-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 4800 | 108 | -120~- 165 |
-180℃ | TF-180-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 8500 | 108 | -140~- 180 |
2.1金槍魚冷凍(dòng)冰箱微電腦高(gāo)精(jīng)度(dù)溫(wēn)度控製,數(shù)字式(shì)溫度(dù)顯(xiǎn)示,箱內溫(wēn)度一(yī)目了然;
2.2金(jīn)槍魚冷凍冰(bīng)箱(xiāng)**的(dí)兩級(jí)製(zhì)冷方式(shì),達(dá)到-86℃的超低(dī)溫(wēn)迅(xùn)速而高效(xiào);
2.3金槍魚(yú)冷(lěng)凍冰(bīng)箱(xiāng)外門(mén)采(cǎi)用雙(shuāng)重密封,嚴(yán)密封(fēng)鎖(suǒ)冷(lěng)氣;
2.4金(jīn)槍(qiāng)魚(yú)冷(lěng)凍冰箱(xiāng)-具有(yǒu)*的聲光報警係統;
2.5金槍魚冷凍冰箱(xiāng)根(gēn)據(jù)用(yòng)戶(hù)需求,可配(pèi)溫度記錄(lù)儀(yí).
2.6金槍(qiāng)魚(yú)冷(lěng)凍(dòng)冰箱(xiāng)保(bǎo)溫門和(hé)二(èr)次(cì)密(mì)封內(nèi)雙重(zhòng)門(mén)體,使(shǐ)用(yòng)方便(biàn)且(qiě)減(jiǎn)少冷量(liáng)損(sǔn)失(shī),節(jié)能;
2.7金(jīn)槍(qiāng)魚(yú)冷凍(dòng)冰(bīng)箱(xiāng)采用高(gāo)效(xiào)風冷冷凝器(qì),散(sàn)熱效果好,製(zhì)冷(lěng)速(sù)度(dù)快;
2.8金槍(qiāng)魚冷凍冰(bīng)箱超(chāo)厚環(huán)保保(bǎo)溫(wēn)保溫(wēn)層,有效(xiào)減(jiǎn)少(shǎo)冷(lěng)量損(sǔn)失,節(jié)能(néng),延長(cháng)使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(mìng);
2.9金(jīn)槍魚(yú)冷凍冰(bīng)箱箱體內(nèi)膽采(cǎi)用(yòng)鋁板(bǎn)噴(pēn)塗(tú)工(gōng)藝製(zhì)作,板(bǎn)管式(shì)銅管(guǎn)蒸發器(qì),物(wù)品(pǐn)存(cún)取(qǔ)方便,製(zhì)冷效(xiào)果好,內膽易清(qīng)洗;
2.10控製和箱內溫(wēn)度指示裝(zhuāng)置安裝在箱體(tǐ)正麵,不(bù)必開(kāi)門(mén)即可調整(zhěng)和查看箱(xiāng)內溫(wēn)度(dù),美觀(guān),實用,大(dà)方(fāng);
2.11微(wēi)電(diàn)腦控製(zhì),更(gēng)加(jiā)精確,安全;
2.12係統裝有安(ān)全保護裝(zhuāng)置(zhì),保證(zhèng)係(xì)統(tǒng)安(ān)全(quán)可靠(kào)的運(yùn)行;
2.13*的報警係(xì)統(tǒng)(超(chāo)溫報(bào)警(jǐng)係統故障(zhàng)報(bào)警(jǐng))和(hé)溫(wēn)度(dù)記錄係統(可(kě)選(xuǎn)配)確保箱內物(wù)品的保(bǎo)存安(ān)全。
2.14製(zhì)冷(lěng)係統全部(bù)采(cǎi)用進口部件(jiàn),可(kě)靠性(xìng)好,使用壽(shòu)命長(cháng);
2.15臥(wò)式產(chǎn)品(pǐn)可(kě)根(gēn)據客戶要求製作頂(dǐng)開(kāi)可視(shì)玻璃(lí)門(mén),屬國(guó)內*!
文章原(yuán)創:上海(hǎi)拓紛製冷設備(bèi)有限(xiàn)公司 www.toffon.cn
上(shàng)海(hǎi)拓紛製冷(lěng)有(yǒu)限設備公司,專業(yè)生產各類(lèi)製(zhì)冷設備(bèi),包(bāo)括(kuò)層析(xī)冷(lěng)櫃,凍(dòng)幹(gān)機,冷(lěng)水(shuǐ)機,超(chāo)低(dī)溫冰(bīng)箱,恒(héng)溫槽等,我(wǒ)們(mén)專業(yè),我(wǒ)們用心,拓紛是您的不錯選(xuǎn)擇(zé)!
| 如果(guǒ)你(nǐ)對 金(jīn)槍魚冷(lěng)凍冰(bīng)箱廠(chǎng)家(jiā)直供感(gǎn)興趣,想了(liǎo)解(jiě)更詳(xiáng)細(xì)的(dí)產品信息,填(tián)寫下表(biǎo)直接與廠(chǎng)家聯係(xì): |