產(chǎn)品目錄 / Products
上海拓(tuò)紛(fēn)FD實(shí)驗(yàn)室(shì)凍(dòng)幹機(jī)價(jià)格(市(shì)場報(bào)價),折扣價(jià)格請(qǐng)聯係上海拓紛(fēn)凍幹機(jī)廠(chǎng)家,歡迎(yíng)上門(mén)考(kǎo)察(chá)咨詢!
| 型號(hào) | 冷(lěng)凝溫(wēn)度 | 真(zhēn) 空 度 | 凍幹麵(miàn)積 | 捕(bǔ)水能力(lì) | 配置(zhì) | 市場報價 | |
| TF-FD-1 | 普(pǔ)通型 | <-50℃ | <10Pa (空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 物料(liào)盤(pán):&200*4層 | 21800 |
| 壓蓋型 | 0.07㎡ | 物(wù)料(liào)盤:&180*3層 | 23800 | ||||
| 多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml 可選8隻 物料盤:&200*4層(céng) | 28800 | ||||
| 多(duō)歧管壓蓋型(xíng) | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml 可選8隻 | 31800 | ||||
| TF-FD-1PF 真空數顯(xiǎn) | 普通型(xíng) | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 物料(liào)盤:&200*4層(céng) | 22800 |
| 壓蓋(gài)型 | 0.07㎡ | 物(wù)料(liào)盤:&180*3層(céng) | 25800 | ||||
| 多(duō)歧管普(pǔ)通型(xíng) | 0.12㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻(zhī) | 31800 | ||||
| 多(duō)歧(qí)管壓蓋(gài)型 | 0.07㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻 | 33800 | ||||
| TF-FD-1L 真空(kōng)數顯 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 物料(liào)盤(pán):&200*4層 | 45800 |
| 壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層(céng) | 48200 | ||||
| 多(duō)歧管普(pǔ)通(tōng)型 | 0.12㎡ | 掛(guà)瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選8隻(zhī) | 55000 | ||||
| 多歧(qí)管壓(yā)蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻 | 56800 | ||||
| TF-FD-18S 帶加(jiā)熱功(gōng)能(néng) 凍(dòng)幹曲綫 | 普(pǔ)通型(xíng) | <-50℃ | <10Pa (空(kōng)載(zǎi)) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 物料盤(pán):&240*4層(céng) | 65800 |
| 壓(yā)蓋型 | 0.11㎡ | 物(wù)料(liào)盤:&220*3層(céng) | 71800 | ||||
| 多(duō)歧管(guǎn)普通(tōng)型(xíng) | 0.18㎡ | 掛(guà)瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選(xuǎn)8隻(zhī) 物料(liào)盤(pán):&240*4層(céng) | 69800 | ||||
| 多(duō)歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選8隻(zhī) 物料盤:&220*3層 | 75800 | ||||
| TF-FD-18 真空(kōng)數顯(xiǎn) | 普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 物(wù)料盤:&240*4層 | 47800 |
| 壓蓋(gài)型(xíng) | 0.11㎡ | 物(wù)料盤(pán):&220*3層(céng) | 49800 | ||||
| 多歧管普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻 物(wù)料盤:&240*4層 | 53800 | ||||
| 多歧管(guǎn)壓蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選(xuǎn)8隻 物料(liào)盤:&220*3層 | 55800 | ||||
| TF-FD-27 | 普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-80℃ | <10Pa (空載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 物(wù)料盤:&240*6層 | 49800 |
| 壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料(liào)盤:&220*3層 | 51800 | ||||
| 多(duō)歧管(guǎn)普通(tōng)型(xíng) | 0.27㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻(zhī); | 55800 | ||||
| 多歧(qí)管(guǎn)壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻(zhī); | 57800 | ||||
| TF-FD-27S 帶加熱功能 凍幹(gān)曲(qū)綫 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 物料盤(pán):&240*6層 | 73800 |
| 壓(yā)蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層(céng) | 77800 | ||||
| 多(duō)歧(qí)管普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻(zhī); | 79800 | ||||
| 多(duō)歧管(guǎn)壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻(zhī); | 81800 | ||||
上(shàng)海(hǎi)拓紛廠家FD係列實(shí)驗(yàn)室(shì)凍(dòng)幹機擁有(yǒu)從(cóng)台式(shì),立式,臥式(shì)到(dào)冷(lěng)凝(níng)溫度(dù)-50℃至(zhì)-80℃,能夠(gòu)滿足(zú)客戶對凍幹工藝(yì)摸索(suǒ)和凍幹(gān)技術(shù)應用的凍幹(gān)需(xū)求。
凍(dòng)幹裝置(zhì):普(pǔ)通(tōng)型,壓蓋(gài)型,多歧管(guǎn)普(pǔ)通(tōng)型,多(duō)歧(qí)管壓蓋(gài)型,T型架,原位(wèi)型(xíng)等多款(kuǎn)可(kě)選。

設備特(tè)點:
■ 采(cǎi)用進(jìn)口(kǒu)全(quán)封閉製冷(lěng)機組,溫度低,捕水能(néng)力(lì)強;
■ 采(cǎi)用(yòng)風冷方式散(sàn)熱(rè),不(bù)需(xū)水(shuǐ)冷(lěng)卻;
■ 真(zhēn)空連(lián)接采用通用(yòng)標準件,拆(chāi)卸(xiè)安裝簡易方便,密(mì)封(fēng)性(xìng)能可靠;
■ 冷阱(jǐng)溫度及樣品真(zhēn)空度均采用LED數(shù)字顯(xiǎn)示,簡(jiǎn)潔(jié)明確;
■ 特(tè)定(dìng)設(shè)計的觸(chù)摸軟鍵可快速(sù)準(zhǔn)確(què)地實現(xiàn)各功能(néng)設(shè)置,操作(zuò)簡(jiǎn)單(dān)方便;
■ 透明(míng)鐘(zhōng)罩(zhào)作為冷(lěng)凍(dòng)幹燥(zào)室,自然(rán)加(jiā)熱(rè),安(ān)全直(zhí)觀;
■ 特(tè)殊設(shè)計(jì)的(dí)不鏽鋼(gāng)樣(yàng)品架,普通型(xíng)樣品盤間距可(kě)調,層數(shù)自由設(shè)定(dìng);
■ 不鏽鋼(gāng)冷阱和台(tái)麵,清(qīng)潔(jié)衛生(shēng),美觀耐腐蝕(shí)
上(shàng)海(hǎi)拓(tuò)紛(fēn)機(jī)械設備有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)!!!


技術(shù)支持(chí):
sitemap.xml
【掃一(yī)掃 關注(zhù)我們(mén)】