>
產品目(mù)錄 / Products
血漿(jiāng)的保存(cún)條(tiáo)件:-20℃以(yǐ)下血(xiě)庫(kù)低溫冰箱(xiāng)保(bǎo)存(cún),在有效期(qī)內使(shǐ)用。 血漿(jiāng)在(zài)血庫(kù)*融(róng)化後(hòu)原則上是(shì)立即(jí)輸注(zhù)。因故(gù)不(bù)能(néng)輸注者在(zài)無(wú)汙染的前(qián)提(tí)下,隻能(néng)作(zuò)為普通血(xiě)漿存放於(yú)4℃冰箱內不超(chāo)過(guò)24小時。上(shàng)海田楓田楓作(zuò)為專業(yè)的(dí)低溫冰箱(xiāng)廠(chǎng)家(jiā),下麵(miàn)推薦(jiàn)幾(jī)款適(shì)合(hé)血(xiě)站(zhàn),醫院,血(xiě)庫,紅(hóng)十字會等(děng)地方使用的(dí)血漿保存(cún)用低(dī)溫冰箱。
低(dī)溫冰(bīng)箱存儲要(yào)領(lǐng):
1,存(cún)儲(chǔ)物(wù)品之前(qián)先(xiān)空(kōng)箱(xiāng)運行(háng),進(jìn)入穩定運(yùn)行狀(zhuàng)態後(約12小時(shí)),待(dài)箱(xiāng)內充(chōng)分冷(lěng)卻後,再放入冷(lěng)藏(cáng)物品。
2,箱內一(yī)次(cì)性(xìng)放(fàng)入(rù)的(dí)物品或(huò)其它(tā)製品不(bù)可過多過(guò)擠,應保證有(yǒu)適當(dāng)的間(jiān)隙,以利(lì)於(yú)箱內(nèi)冷氣的(dí)流(liú)通。
3,低(dī)溫(wēn)保(bǎo)存箱製冷(lěng)係(xì)統是用(yòng)於維持超(chāo)低(dī)溫,而(ér)不是(shì)一個快速冷凍(dòng)裝置,如要貯(zhù)存大容量(liáng)(高(gāo)含(hán)水物質(zhì)),應在(zài)別的速凍裝(zhuāng)置(zhì)中預冷(lěng)後(hòu)存(cún)入(rù)該係(xì)統(tǒng),以免造成(chéng)製冷(lěng)係統長時間不(bù)停(tíng)機。
4,當初(chū)始(shǐ)貯存(cún)量較大時(shí),應采(cǎi)取(qǔ)逐步降(jiàng)低(dī)溫度(dù)設(shè)置,每步降(jiàng)溫10℃,保溫(wēn)7-10小時(shí),直至(zhì)所保存(cún)溫度。
5,低(dī)溫(wēn)保存(cún)箱用於保存(cún)一般(bān)生(shēng)物製(zhì)品(pǐn),低溫保存(cún)箱也不是一個速(sù)冷(lěng)裝置,高(gāo)含(hán)水(shuǐ)物(wù)事先冷卻後再(zài)進行(háng)冷藏(cáng)。
6,儲存塑(sù)料袋(dài)製(zhì)品(pǐn)時(shí)注意不要靠近(jìn)金屬(shǔ)邊(biān)刃(rèn),以(yǐ)免劃(huá)傷塑料袋(dài)。
低溫冰箱技術參數:
產品(pǐn) 係列 | 型號 | 有效(xiào)容(róng)積L | 內部(bù)尺寸 寬(kuān)*深*高 mm | 外部尺(chǐ)寸(cùn) 寬*深*高 mm | 功(gōng)率(shuài)W | 溫度(dù)(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780
|
文(wén)章(zhāng)編輯(jí):上海拓(tuò)紛機械設備有限公司(sī){搜索(suǒ)公(gōng)司(sī)名即(jí)可(kě)找到(dào)我們}
公司(sī)主營:[凍幹機(jī)] [實驗(yàn)室凍幹(gān)機][生產型凍幹(gān)機(jī)][冷水機][小型(xíng)冷水機][工業(yè)水冷(lěng)機][實(shí)驗室冷(lěng)水機][製(zhì)冰(bīng)機][超低溫冰(bīng)箱]
