>
產品(pǐn)目(mù)錄 / Products
實(shí)驗(yàn)室凍幹機參(cān)數;實驗(yàn)室凍(dòng)幹(gān)機參(cān)數(shù);實(shí)驗室凍(dòng)幹機(jī)參(cān)數
上(shàng)海拓(tuò)紛實(shí)驗(yàn)室凍幹機?係(xì)列(liè)包括(kuò)普(pǔ)通型(xíng),壓蓋(gài)型,多(duō)歧管型,T型架(jià)等(děng),適(shì)用(yòng)於(yú)熱(rè)敏(mǐn)性物(wù)質(zhì),如血(xiě)清(qīng),血(xiě)漿(jiāng),抗體,疫(yì)苗(miáo),藥(yào)品,微(wēi)生(shēng)物(wù),生物研究(jiū)用(yòng)植物提(tí)取液等(děng)冷凍(dòng)幹(gān)燥,以及非(fēi)生物領(lǐng)域(yù)的(dí)納(nà)米(mǐ)顆粒,膠體,粉(fěn)末,食(shí)品,植(zhí)物,文物(wù)的幹燥等。
上(shàng)海拓紛(fēn)FD實(shí)驗室凍幹(gān)機?係(xì)列采用(yòng)風(fēng)冷冷(lěng)凝式製(zhì)冷係統;冷阱阱體采(cǎi)用(yòng)不(bù)鏽鋼結構,可作(zuò)預(yù)凍(dòng);透(tòu)明幹燥室,便於(yú)觀(guān)察冷凍幹燥的全(quán)過(guò)程。
?
實驗(yàn)室凍幹機參數(shù):
型(xíng)號(hào) | 冷(lěng)凝(níng)溫度(dù) | 真 空 度(dù) | 凍幹麵積 | 捕水(shuǐ)能力 | 功 率(shuài) |
TF-FD-1普通(tōng)型 | <-50℃ | <10Pa(空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1壓蓋型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普(pǔ)通型 | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管壓蓋(gài)型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通(tōng)型 | <-50℃ | <10Pa(空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF壓(yā)蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧(qí)管普通型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管壓(yā)蓋(gài)型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1L普(pǔ)通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L壓蓋(gài)型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧(qí)管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧(qí)管(guǎn)壓(yā)蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S普通(tōng)型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普(pǔ)通型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多(duō)歧管壓(yā)蓋(gài)型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18普通(tōng)型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18壓(yā)蓋型(xíng) | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧(qí)管普(pǔ)通型 | <-50℃ | <10Pa(空載(zǎi)) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管壓(yā)蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空(kōng)載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S普(pǔ)通型(xíng) | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S壓(yā)蓋型(xíng) | <-80℃ | <10Pa(空載(zǎi)) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多(duō)歧(qí)管普(pǔ)通型 | <-80℃ | <10Pa(空載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧(qí)管(guǎn)壓蓋(gài)型 | <-80℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普(pǔ)通型(xíng) | <-80℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27壓(yā)蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧(qí)管(guǎn)普(pǔ)通型 | <-80℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多(duō)歧管(guǎn)壓蓋(gài)型 | <-80℃ | <10Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
文章(zhāng)編輯:上(shàng)海拓紛機(jī)械設備有(yǒu)限(xiàn)公司{搜索(suǒ)公(gōng)司(sī)名即可(kě)找(zhǎo)到(dào)我們(mén)}
關鍵詞(cí):[凍幹機] [實驗(yàn)室凍(dòng)幹(gān)機][生產(chǎn)型凍幹機][冷(lěng)水(shuǐ)機(jī)][小(xiǎo)型冷(lěng)水機][工業水冷機(jī)][實驗(yàn)室冷水機(jī)][製(zhì)冰機(jī)][超(chāo)低溫(wēn)冰箱]


【掃(sǎo)一掃 關(guān)注(zhù)我(wǒ)們(mén)】