>
產品(pǐn)目(mù)錄(lù) / Products
上海拓(tuò)紛機械(xiè)設(shè)備有限(xiàn)公(gōng)司(sī)的生產型凍(dòng)幹機有著成(chéng)熟的(dí)製(zhì)造(zào)工藝,高超的溫控技(jì)術,極限的超低溫度;廣(guǎng)泛(fàn)應用於生(shēng)物,食(shí)品,化工(gōng),保(bǎo)健品,中(zhōng)藥西(xī)製(zhì)等領(lǐng)域。
箱體(tǐ): 箱(xiāng)體設計按照(zhào)GB150-2011/PED/ASME標準(zhǔn)執行(háng),符合(hé)FDA及GMP標準(zhǔn)要(yào)求(qiú)。箱體內部(bù)采用大圓(yuán)角(jiǎo)設(shè)計,表麵采用鏡麵(miàn)拋光(guāng),箱(xiāng)體底部(bù)采(cǎi)用傾角設(shè)計(jì),更符合CIP及SIP排(pái)水要(yào)求。箱體可(kě)承受(shòu):0.15Mpa至0.5Pa全範圍(wéi)正負壓力。
板(bǎn)層(céng):板(bǎn)層(céng)采用*焊接工藝(yì)製造(zào)。
冷(lěng)阱(jǐng):冷(lěng)阱采(cǎi)用鏡麵拋光(guāng)技術,表(biǎo)麵(miàn)光亮平(píng)整(zhěng)。水(shuǐ)汽通道優化設(shè)計,使分子(zǐ)湧(yǒng)動阻力更小(xiǎo),捕(bǔ)水(shuǐ)效率(shuài)更(gēng)高。
製冷(lěng)係統(tǒng):采(cǎi)用世(shì)界*的製(zhì)冷壓(yā)縮機,製(zhì)冷係(xì)統安全穩定(dìng)。
真空係統:真(zhēn)空(kōng)管(guǎn)道(dào)采用(yòng)自動軌道(dào)焊(hàn)接(jiē),保(bǎo)證焊接(jiē)牢固美觀。真空測漏采用氦(hài)質譜檢測(cè)儀(yí)進行(háng)檢(jiǎn)測,保證(zhèng)真空(kōng)係(xì)統達到高(gāo)真空(kōng)要(yào)求。
控製係(xì)統:選(xuǎn)用元件,PLC控製係統,可(kě)靠性高,功能*。既可在(zài)本(běn)地進(jìn)行(háng)操(cāo)作(zuò),還(huán)可遠(yuǎn)程控(kòng)製和監(jiān)控(kòng)。
生(shēng)產(chǎn)型凍(dòng)幹機參(cān)數:
製藥(yào)用生(shēng)產型(xíng)凍幹(gān)機(方艙(cāng)款):
型(xíng)號 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-250 | TF-SFD-300 | TF-SFD-350 | TF-SFD-400 | |
擱板(bǎn)麵(miàn)積 | m² | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
擱(gē)板麵積 | m² | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
裝(zhuāng)瓶數 | 個(gè)/Φ16MM | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
個(gè)/Φ22MM | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散裝溶液(yè)量 | L | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
擱(gē)板(bǎn)尺(chǐ)寸(cùn) | 寬(kuān) MM | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 |
深 MM | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | |
擱(gē)板數量(liáng) | 個 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 |
擱板(bǎn)間(jiān)距(jù) | MM | 100 | ||||||
擱板溫度(dù)範圍(wéi) | ℃ | -55~+70 | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -70 | ||||||
冷凝器(qì)zui大(dà)捕(bǔ)水量 | KG | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 |
壓縮(suō)機 | S6H-20.2Y*2 | S6F-30.2Y*2 | S6F-25.2Y*2 | S6F-30.2Y*3 | S6G-30.2Y*3 | S6F-30.2Y*4 | S6F-30.2Y*4 | |
真空泵 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | |
羅茨(cí)泵 | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | RH1200 | RH1200 | RH1200 | |
循(xún)環泵 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | CNF40 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | |
水環(huán)泵 | 2BV2070 | 2BV2070 | LEZM125 | LCM150 | LEM150 | LEM150 | LEM150 | |
主(zhǔ)閥(fá)口(kǒu)徑(jìng) | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
電加熱(rè) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
極限真空 | Pa | 1 | ||||||
係(xì)統(tǒng)泄(xiè)露率(shuài) | PA.m³/S | 0.1 | ||||||
裝機(jī)功率(shuài) | KW | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
冷(lěng)卻(què)水(shuǐ)量(liáng) | m³/H | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 |
壓縮(suō)空氣 | Pa | 0.6~0.8 | ||||||
長 | MM | 5800 | 6200 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
寬(kuān) | MM | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 |
高 | MM | 3400 | 4100 | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 | 4800 |
設(shè)備重量(liáng) | KG | 15000 | 21200 | 23800 | 2800 | 31000 | 34000 | 36000 |
純(chún)蒸(zhēng)汽(qì)耗(hào)量(liáng) | KG | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 |
純水(shuǐ)/注射水量(liáng) | L/M | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 |
食(shí)品用生(shēng)產(chǎn)型凍(dòng)幹機(jī)參(cān)數:
型(xíng)號 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-20 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-300 | TF-SFD-400 | TF-SFD-500 | TF-SFD-1000 |
麵積(jī)(㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
擱板工作(zuò)溫度(℃) | -50℃~60℃ | |||||||||||
擱板(bǎn)溫(wēn)差(chà)(℃) | ±1℃ | |||||||||||
冷(lěng)凝器溫(wēn)度(℃) | -55℃~-60℃ | |||||||||||
冷(lěng)凝(níng)器捕(bǔ)水(shuǐ)量(liáng)(kg) | 7 | 12 | 25 | 40 | 60 | 120 | 200 | 250 | 350 | 550 | 700 | 1500 |
箱內極(jí)限(xiàn)真空(Pa) | 10 | |||||||||||
冷(lěng)卻水(≤25℃)流量(T/H) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 100 |
化霜方法 | 噴(pēn)淋+水(shuǐ)淹 | |||||||||||
使用環境 | 溫度(dù)5℃~-30℃ 相對濕度<75% | |||||||||||
總(zǒng)功(gōng)率(shuài)(kw) | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 40 | 50 | 60 | 90 | 130 | 150 | 300 |
設備安(ān)裝(zhuāng)麵(miàn)積與高度(㎡x m) | 4x2 | 8x2.5 | 15x2.5 | 20x2.5 | 25x2.5 | 35x2.5 | 40x2.5 | 45x2.5 | 50x2.5 | 60x2.5 | 60x2.5 | 200x3 |
文(wén)章編輯:上(shàng)海(hǎi)拓(tuò)紛機(jī)械(xiè)設備有限公司{搜(sōu)索(suǒ)公司名即(jí)可找(zhǎo)到(dào)我們}
關(guān)鍵詞:[凍(dòng)幹(gān)機(jī)] [實驗(yàn)室(shì)凍(dòng)幹(gān)機][生(shēng)產型凍(dòng)幹機(jī)][冷水機][小型(xíng)冷水機][工(gōng)業(yè)水(shuǐ)冷機][實(shí)驗室冷水機][製冰機][超(chāo)低溫冰(bīng)箱(xiāng)]
?

技術支持(chí):
sitemap.xml
【掃(sǎo)一(yī)掃 關注我們(mén)】