相(xiāng)關文章 / Related articles





簡要(yào)描述:方(fāng)塊(kuài)製(zhì)冰(bīng)機(jī)廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於餐飲,酒(jiǔ)吧,酒店,醫院,奶茶店,學(xué)校,實(shí)驗室,科研(yán)所(suǒ)等場合(hé)以及食品保(bǎo)鮮(xiān),漁(yú)業(yè)捕(bǔ)撈(lāo)冷藏(cáng),醫療(liáo)應用,化工(gōng),食(shí)品(pǐn)加工,屠宰冷(lěng)凍(dòng)等(děng)行(háng)業。
產品(pǐn)地址:上(shàng)海(hǎi)
廠商性質(zhì):生產廠家
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2017-08-07
瀏(liú)覽次數:4046方(fāng)塊(kuài)製(zhì)冰(bīng)機廣(guǎng)泛應(yīng)用於(yú)餐(cān)飲,酒吧,酒店(diàn),醫院(yuàn),奶茶(chá)店,學校(xiào),實驗室(shì),科(kē)研所(suǒ)等(děng)場(cháng)合以及(jí)食品保(bǎo)鮮(xiān),漁(yú)業捕(bǔ)撈冷(lěng)藏(cáng),醫療應用,化(huà)工,食(shí)品(pǐn)加工,屠(tú)宰(zǎi)冷凍等行(háng)業(yè)。
上(shàng)海(hǎi)拓(tuò)紛製冰(bīng)機(jī)產品係(xì)列:
小型食(shí)用方(fāng)塊機係(xì)列(40公(gōng)斤(jīn)—1000公斤)
雪(xuě)花(huā)製冰(bīng)機(jī)係列(liè)(40公斤—350公(gōng)斤)
淡水(shuǐ)片冰機係列(0.3噸—60噸)
海水片(piàn)冰機係列(liè)(1噸—6噸(dūn))
管(guǎn)冰機係列(liè)(1噸(dūn)—30噸(dūn))
大(dà)型(xíng)食(shí)用(yòng)顆粒冰(bīng)機(3噸,5噸(dūn))
方塊(kuài)製(zhì)冰機產(chǎn)品(pǐn)列表(biǎo):
名稱 | 型號(hào) | 產冰量(liáng) | 儲(chǔ)冰(bīng)量(liáng)KG | 電壓(yā)v/Hz | 功(gōng)率(shuài)W | 尺寸(cùn)mm | 箱體(tǐ) 外形(xíng) | 冷凝方(fāng)式(shì) |
TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | 直立(lì)一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | 直(zhí)立一(yī)體(tǐ)式 | A風冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | 直立(lì)一(yī)體式 | A風冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | 直立一(yī)體(tǐ)式(shì) | A風冷(lěng)W水(shuǐ)冷 | |
TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | 直立一(yī)體(tǐ)式 | A風(fēng)冷W水(shuǐ)冷 | |
TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | 直(zhí)立一(yī)體(tǐ)式 | A風冷W水(shuǐ)冷(lěng) | |
TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | 直立一(yī)體式 | A風冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | 分(fēn)體節(jié)約型 | A風(fēng)冷(lěng)W水冷(lěng) | |
TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | 分(fēn)體節約型 | A風冷(lěng)W水冷 | |
TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | 分體(tǐ)節約型 | A風(fēng)冷W水冷(lěng) | |
TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | 分(fēn)體(tǐ)節約型 | A風冷(lěng)W水(shuǐ)冷 | |
TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | 分(fēn)體(tǐ)節約(yuē)型 | A風冷W水冷(lěng) | |
TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | 分(fēn)體節(jié)約型 | A風冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | 分體常規型(xíng) | A風冷W水(shuǐ)冷 | |
TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | 分體常(cháng)規型 | A風冷W水(shuǐ)冷 | |
TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | 分體(tǐ)常(cháng)規型(xíng) | A風(fēng)冷(lěng)W水冷 | |
TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | 分(fēn)體(tǐ)常(cháng)規(guī)型 | A風冷W水冷(lěng) | |
TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | 分體常規(guī)型(xíng) | A風冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | 分(fēn)體常(cháng)規(guī)型 | A風冷(lěng)W水(shuǐ)冷 | |
TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | 分(fēn)體雙(shuāng)冰盤(pán) | A風冷W水(shuǐ)冷 | |
TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水(shuǐ)冷(lěng) | |
TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | 分(fēn)體雙冰盤(pán) | A風冷(lěng)W水冷(lěng) | |
TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | 吧台式 | A風冷(lěng)W水冷 | |
TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | 吧(bā)台(tái)式 | A風冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | 吧台(tái)式(shì) | A風冷W水冷 |
| 如果(guǒ)你(nǐ)對(duì) 方塊製(zhì)冰機感(gǎn)興趣(qù),想了(liǎo)解更詳細(xì)的(dí)產(chǎn)品信(xìn)息(xī),填寫下(xià)表直接與廠家(jiā)聯係(xì): |