產(chǎn)品(pǐn)目(mù)錄 / Products




簡(jiǎn)要描(miáo)述:真空製(zhì)藥(yào)凍(dòng)幹機(jī) 食品冷凍(dòng)幹(gān)燥機 製藥凍(dòng)幹機采用標(biāo)準化生(shēng)產,滿(mǎn)足(zú)於加工(gōng)生(shēng)產各(gè)類(lèi)食(shí)品(pǐn),中(zhōng)草(cǎo)藥,和(hé)工(gōng)業原料等(děng),采用(yòng)在(zài)行(háng)業廣泛接受的(dí)高質量(liáng)材料和主(zhǔ)要(yào)部件(jiàn)進口配置。同時采用(yòng)了高技術含量的製造工藝,設備完(wán)quan符合GMP標(biāo)準。
產品地址(zhǐ):上海
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2025-03-14
瀏(liú)覽次(cì)數:5601| 品(pǐn)牌 | 拓紛(fēn)製冷(lěng) | 冷凝(níng)溫度 | -75℃ |
|---|---|---|---|
| 真(zhēn)空(kōng)度(dù) | 2.7pa | 凍幹麵積(jī) | 3m2 |
| 價格(gé)區間(jiān) | 麵議(yì) | 儀(yí)器類(lèi)型(xíng) | 普通(tōng)擱板型(xíng) |
| 適(shì)用範圍(wéi) | 生產型 | 產地類別 | 國產 |
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 醫療衛生(shēng),生物(wù)產(chǎn)業(yè) |
真空製藥(yào)凍(dòng)幹機(jī) 食品(pǐn)冷(lěng)凍幹燥機(jī)
真空製藥凍幹機 食(shí)品冷(lěng)凍(dòng)幹燥(zào)機
製藥(yào)凍幹機采(cǎi)用標準(zhǔn)化(huà)生產(chǎn),滿(mǎn)足(zú)於加工(gōng)生產各(gè)類(lèi)食(shí)品,中草藥(yào),和(hé)工業原料等,采(cǎi)用在行(háng)業(yè)廣泛接受(shòu)的(dí)高質量(liáng)材料和(hé)主(zhǔ)要(yào)部(bù)件進口(kǒu)配(pèi)置。同時采(cǎi)用(yòng)了高技術(shù)含量(liáng)的(dí)製(zhì)造(zào)工(gōng)藝,設(shè)備(bèi)完quan符合(hé)GMP標準。

| General Detail製藥凍(dòng)幹機(jī)總述(shù): | ||
| Sr. No. | Description描(miáo)述 | Specifications規格 |
| 1 | Mode型號(hào) | TF-FZG-20 |
| 2 | Output (approx.)產(chǎn)量(liáng)(大(dà)約) | 200KG |
| 3 | Maximum ice capacity捕冰(bīng)力 | 400kg |
| 4 | Control控製方(fāng)式 | Microprocessor微(wēi)機(jī)處(chǔ)理 |
| 5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm)外(wài)型(xíng)尺寸(cùn)(大(dà)約(yuē))(長(cháng)×寬×高) | 7600×2100×3600(Final dimension based on design) |
| 6 | Weight (approx.)重量(liáng)(大約(yuē)) | ~7500kg |
| 7 | Chamber type 凍(dòng)幹箱外型 | Cylindrical圓筒體(tǐ) |
| 8 | Material材(cái)質 | SUS 304 |
| 9 | Temperature range溫(wēn)度範圍(wéi) | -45~-50°C to + 80°C |
| 10 | Number of shelves 板層數(shù) | 10+ 1(upper radiant shelf) (溫(wēn)度補償(cháng)板) |
| 11 | Dimension (L × W × T) (mm)板(bǎn)層(céng)尺寸(以(yǐ)設計為準(zhǔn)) | 2000x1000x20 |
| 12 | area (sq. m)麵積(jī) | 20 |
| 13 | Spacing (mm)板間(jiān)距 | 70 |
| 14 | Condenser type冷(lěng)凝器(qì)外型(xíng) | Cylindrical圓筒體 |
| 15 | Final temperature極限(xiàn)溫(wēn)度 | -65°C~-70℃ |
| 16 | Coiled pipe material盤(pán)管材質(zhì) | SUS 304 |
| 17 | Final vacuum極限真(zhēn)空 | ≤2.7×10 -2mbar |
| 18 | Software軟(ruǎn)件 | TFD-5000(可隨(suí)時(shí)免費(fèi)升級(jí)) |
| 19 | PLC+PC可編程控製器 | Omron |
| 20 | Industrial personal Computer 工(gōng)控機 | Touch screen computer品(pǐn)牌平板(bǎn)電腦(nǎo) |
| 21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率(shuài) | 88kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
| 222 | Cooling water for refrigerant cooling用於製(zhì)冷(lěng)係統的(dí)冷卻(què)水 | 25m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
| 23 | Water for de-icing 化(huà)霜用水量 | ≥2T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
| 24 | Compressed air for pneumatic valves 用(yòng)於(yú)氣動(dòng)閥(fá)的(dí)壓縮空(kōng)氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
| 如(rú)果你對 TF-FZG-20真空製藥(yào)凍(dòng)幹(gān)機(jī) 食(shí)品(pǐn)冷凍幹燥機(jī)感興趣,想(xiǎng)了(liǎo)解更詳細的(dí)產品(pǐn)信息,填(tián)寫下表直(zhí)接與(yǔ)廠(chǎng)家聯(lián)係: |

技術(shù)支持(chí):
sitemap.xml
【掃一(yī)掃 關注我們(mén)】