>
產(chǎn)品目(mù)錄 / Products
在許許(xǔ)多(duō)多的(dí)實(shí)驗中,如研究(jiū)物(wù)質的(dí)物理(lǐ)化學(xué)性質(zhì),粘(nián)度,密度(dù),蒸氣(qì)壓(yā),表麵(miàn)張(zhāng)力,折光(guāng)率等都隨溫度(dù)而(ér)改變,要測(cè)定這(zhè)些性質(zhì)必須在恒溫條件下進行。還有一(yī)些(xiē)物理化學常(cháng)數如平(píng)衡(héng)常(cháng)數(shù),化(huà)學反應速(sù)率常數等(děng)也(yě)與(yǔ)溫度(dù)有(yǒu)關,這些(xiē)常(cháng)數(shù)的測(cè)定(dìng)也(yě)需恒溫,所(suǒ)以(yǐ)提供(gōng)一(yī)個(gè)恒溫(wēn)的(dí)實驗(yàn)室環(huán)境非(fēi)常必要。
一般(bān)恒溫控製(zhì)又(yòu)分(fēn)為(wéi)兩(liǎng)類(lèi),一類(lèi)是(shì)利用物(wù)質(zhì)的(dí)相變點溫(wēn)度來(lái)獲(huò)得(dé)恒(héng)溫,但溫度(dù)的(dí)選擇(zé)受(shòu)到很大限製(zhì);另外(wài)一類是利(lì)用電子調(tiáo)節係統進行溫(wēn)度(dù)控製,此(cǐ)方法控溫(wēn)範(fàn)圍(wéi)寬,可(kě)以任(rèn)意(yì)調節(jié)設定溫度,如上(shàng)海拓紛(fēn)機(jī)械設備有限(xiàn)公(gōng)司生(shēng)產(chǎn)的(dí)恒溫循環器(qì)。
恒溫循(xún)環器(qì)?參數(shù):
型號(hào)
| 容(róng)積(jī) | 溫度範圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率(shuài) | 操(cāo)作尺寸(cùn)mm | 外形尺寸mm |
TF-HX- | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-1 | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
?