>
產品目錄 / Products
實驗室凍幹機(jī)如何用(yòng)物料(liào)盤(pán)做(zuò)凍幹(gān)試驗(yàn),下麵小編簡(jiǎn)要的總結(jié)幾點(diǎn):
1)將物(wù)料放(fàng)入(rù)低(dī)溫(wēn)冰箱進行預凍(dòng),預凍(dòng)時間(jiān)不低於(yú)48小時。
2)將凍(dòng)幹倉的有機(jī)玻璃(lí)桶取(qǔ)下,將(jiāng)預(yù)凍好的物料(liào)放(fàng)入凍幹倉的物(wù)料(liào)盤上(shàng)。
3)將(jiāng)有機玻(bō)璃桶放到(dào)凍(dòng)幹倉支架(jià)上。
4)蓋好凍(dòng)幹倉頂(dǐng)蓋(gài),做(zuò)好密封,即可進行試驗。

型(xíng)號(hào) | 冷(lěng)凝(níng)溫度(dù)℃ | 真(zhēn)空度(dù)(空載(zǎi)) | 凍幹(gān)麵(miàn)積㎡ | 捕(bǔ)水(shuǐ)能力 | 功率 W |
TF-FD-1普通(tōng)型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管(guǎn)普通型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧(qí)管壓蓋(gài)型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |

型(xíng)號 | 冷凝溫(wēn)度(dù)℃ | 真(zhēn)空度(dù) | 凍(dòng)幹(gān)麵積 ㎡ | 捕(bǔ)水能力 | 功(gōng)率(shuài) W |
TF-FD-1PF普(pǔ)通型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF壓蓋(gài)型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多(duō)歧(qí)管普(pǔ)通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管(guǎn)壓蓋型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普(pǔ)通(tōng)型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L壓蓋型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多(duō)歧管(guǎn)普通(tōng)型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧(qí)管(guǎn)壓蓋(gài)型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型(xíng) | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S壓(yā)蓋(gài)型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多(duō)歧管(guǎn)普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多(duō)歧管(guǎn)壓蓋型(xíng) | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普(pǔ)通(tōng)型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多(duō)歧(qí)管(guǎn)普通型(xíng) | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |

型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真 空(kōng) 度(dù) | 凍(dòng)幹麵積(jī)㎡ | 捕水能(néng)力 | 功(gōng)率W |
TF-FD-27S普通型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S壓(yā)蓋(gài)型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多(duō)歧(qí)管普通(tōng)型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多(duō)歧(qí)管壓(yā)蓋型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通(tōng)型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27壓蓋(gài)型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧(qí)管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多(duō)歧(qí)管(guǎn)壓蓋型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |

型號 | 冷凝(níng)溫度℃ | 真空(kōng)度(dù) | 凍幹(gān)麵(miàn)積㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
TF-FD-1SL壓(yā)蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
文章原創:上海拓紛(fēn)機械設備(bèi)有限公司(sī)
?

技(jì)術支持(chí):
sitemap.xml
【掃(sǎo)一(yī)掃 關(guān)注(zhù)我(wǒ)們】