>
產(chǎn)品(pǐn)目(mù)錄(lù) / Products
PLC凍(dòng)幹(gān)機(jī)(PLC冷(lěng)凍幹燥(zào)機(jī))TF-SFD-10
設計(jì)特(tè)點(diǎn):
1,設(shè)計(jì)結構緊湊,所有(yǒu)組(zǔ)件(jiàn)集(jí)成(chéng)於箱體(tǐ)內(nèi),並(bìng)配(pèi)有(yǒu)腳輪,方便移(yí)動(dòng)。真(zhēn)空,製冷係(xì)統及(jí)其(qí)他(tā)必要部(bù)件配置齊(qí)全(quán),連(lián)接好公用設施(shī)即(jí)可使(shǐ)用。
2,PLC控(kòng)製(zhì),真(zhēn)空(kōng)度可調(tiáo)節,可(kě)設定,便(biàn)於科研實驗(yàn),可用特殊(shū)及常規物料(liào)的(dí)實驗(yàn)。
PLC凍幹機(jī)主要的特點是用(yòng)PLC代替了(liǎo)傳統凍幹機所(suǒ)采(cǎi)用的(dí)微處理(lǐ)處理器(qì)。上(shàng)海(hǎi)拓紛PLC凍(dòng)幹(gān)機(jī)TF-SFD-10中(zhōng)都(dū)采(cǎi)用(yòng)PLC係統,可以(yǐ)zui大程度保證工(gōng)藝(yì)的可靠性和可重復性,同時(shí)使該設(shè)備符(fú)合cGMP規範。
通(tōng)過人機界麵(HMI)實(shí)現(xiàn)對凍幹工藝的控製,主要包(bāo)括:
係統(tǒng)主(zhǔ)要組件(jiàn)的信(xìn)息顯示(shì)(閥門,電(diàn)機(jī),指(zhǐ)示(shì)等)
報警信息接收
凍幹周(zhōu)期工藝(yì)中(zhōng)參(cān)數的(dí)顯示(shì)
消(xiāo)除誤操(cāo)作(zuò)的可能(néng)性(xìng)
通過對(duì)操作(zuò)者(zhě)的授權實(shí)現(xiàn)對(duì)係(xì)統(tǒng)的(dí)保(bǎo)護
凍幹工藝開發
通(tōng)過USB接(jiē)口下(xià)載信息(xī)
PLC凍幹機(jī)技術參數:
結構標(biāo)準(zhǔn) | 技(jì)術參(cān)數(shù) | 備注 |
幹燥有效(xiào)麵(miàn)積(jī) | 1㎡ | |
zui大捕(bǔ)水量 | 15Kg/批 | |
電(diàn)源 | 3相380V/50Hz | |
外形尺(chǐ)寸 | 1200mm*1050mm*1900mm | |
zui大盤(pán)裝液體 | 15L | |
裝(zhuāng)機功率(shuài) | 8Kw | 380V/50Hz |
重量(liáng) | 600Kg | |
倉體(幹(gān)燥室) | ||
倉體材料 | SUS304/厚度(dù)3mm | |
門鎖(suǒ)方(fāng)式 | 手柄門(mén)鎖 | |
開門(mén)方位/角度 | 左開(kāi)門 >110度(dù) | |
倉(cāng)門材料 | 有機玻璃(lí) | |
倉體(tǐ)外(wài)包 | 噴塑 | |
倉(cāng)體幾何(hé)形(xíng)狀以及(jí)尺(chǐ)寸(cùn) | 500mm×660mmX890mm | |
板層(céng) | ||
板(bǎn)層(céng)材(cái)質 | SUS304 | |
板(bǎn)層數目(mù)(塊(kuài)) | 6+1 | zui上麵一層(céng)為溫(wēn)度補(bǔ)償(cháng)板 |
不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)托盤(pán) | 360mm*480mm*20mm/6隻 | |
板層間距 (實際(jì)間(jiān)距) | 上2層200mm,下4層70mm | |
板層尺(chǐ)寸長(cháng)*寬(kuān)*高 | 360mm*480mm*15mm*2mm | |
板層zui低溫(wēn)度 | -50℃ | |
板(bǎn)層(céng)zui高溫度 | +60℃ | |
加(jiā)熱功率 | 2Kw/220V/50Hz | |
防(fáng)護欄(lán) | 板層(céng)的(dí)側麵(miàn),背麵裝有防護(hù)欄,以防止托盤超(chāo)出板層之外(wài) | |
捕(bǔ)水倉(冷(lěng)阱) | ||
捕水(shuǐ)倉材料(liào) | SUS304 | |
捕(bǔ)水倉形狀(zhuàng)以(yǐ)及尺寸(cùn) | 圓形Φ300mm×450mm | |
盤(pán)管(guǎn)材料 | 紫銅(tóng)管 | |
盤管形(xíng)式(shì) | 圓形盤(pán)管(guǎn) | |
盤管(guǎn)捕水表麵積 | ≥1.5㎡ | |
冷阱zui低(dī)溫(wēn)度 | -70℃ | |
化霜(shuāng) | ||
化(huà)霜(shuāng)方(fāng)式 | 水淹+電加(jiā)熱 | |
製冷機組 | ||
壓縮(suō)機(jī)型號(hào)及數量 | 法國(guó)泰康(kāng) 3P | 2台 |
機組(zǔ)功率(shuài) | 4.5Kw(兩台) | |
製(zhì)冷劑(jì) | 混(hùn)合環保製(zhì)冷(lěng)劑 | |
膨(péng)脹(zhàng)閥 | 丹(dān)佛斯 | |
紫(zǐ)銅(tóng)管(guǎn) | Φ8,¢10 | |
真(zhēn)空係(xì)統(tǒng) | ||
真空(kōng)泵型(xíng)號及(jí)數(shù)量 | 德國萊寶真空泵 D30C | 1台 |
極限(xiàn)真空(kōng)度 | 10Pa | 空載 |
係(xì)統(tǒng)漏(lòu)率 | 0.005Pa.m3/sec | |
循環係統 | ||
管道(dào)材料 | SUS304不(bù)鏽鋼管 | |
循(xún)環泵(bèng) | 德國(guó)威樂 | 1台(tái) |
機組(zǔ)功(gōng)率(shuài) | 200w | |
加(jiā)熱(rè)速(sù)率(shuài) | >1℃/min | |
加熱方(fāng)式(shì) | 電加(jiā)熱管1000w/根*2 | |
控製(zhì)方(fāng)式(shì) | PID | |
加(jiā)熱桶尺寸(cùn) | Φ140×300mm | |
補液(yè)器(qì)尺(chǐ)寸 | ¢140*240mm | |
控製(zhì)係(xì)統(tǒng) | ||
係(xì)統監控軟(ruǎn)件 | 上(shàng)海拓(tuò)紛 | 1套 |
PLC | ||
觸(chù)摸屏 | 上(shàng)海(hǎi)拓紛 | 1套(tào) |
交流接觸(chù)器 | 施(shī)耐德(dé) | |
電綫 | 4mm²,1.5mm²,1mm²,0.3mm² | |
備(bèi)注:更多PLC凍幹(gān)機型號參數(shù),請(能(néng)提供(gōng)PLC凍(dòng)幹(gān)機(jī)整(zhěng)套解決方(fāng)案,非(fēi)標定(dìng)做)
