>
產品目(mù)錄(lù) / Products
發(fā)酵罐(guàn)在(zài)發(fā)酵(jiào)的(dí)過程中產生(shēng)的發(fā)酵熱(rè)會造(zào)成發酵液溫度(dù)升高,影響(xiǎng)發酵(jiào)的正常進行,因(yīn)此發(fā)酵罐(guàn)在(zài)發酵過程中(zhōng)必須(xū)有(yǒu)冷(lěng)卻(què)裝置(zhì)來(lái)控製溫度(dù)。發酵(jiào)罐(guàn)的冷卻(què)裝(zhuāng)置多(duō)種(zhǒng)多(duō)樣,常(cháng)見(jiàn)的有(yǒu)上海(hǎi)拓(tuò)紛機械設(shè)備有限公司(sī)專(zhuān)門(mén)提供的發(fā)酵罐冷(lěng)水機。
上(shàng)海拓紛(fēn)發酵(jiào)罐冷(lěng)水(shuǐ)機采(cǎi)用(yòng)風(fēng)冷(lěng)式全封閉(bì)製冷(lěng)機組,智能(néng)控製(zhì)製冷(lěng)係統(tǒng)自動開(kāi)啟(qǐ),發(fā)酵罐(guàn)冷(lěng)水機的製冷係統(tǒng)具有(yǒu)延(yán)時,過熱(rè),過(guò)電流等(děng)多(duō)重(zhòng)保(bǎo)護(hù)裝(zhuāng)置(zhì)。循環(huán)泵可將槽(cáo)內(nèi)冷液輸(shū)出(chū),冷(lěng)卻或恒溫(wēn)機外(wài)實(shí)驗容器(qì)或(huò)建立第(dì)二恒溫場。發(fā)酵罐冷水機(jī)具(jù)有微(wēi)機軟(ruǎn)件(jiàn)鎖功(gōng)能,可(kě)鎖(suǒ)定係統各(gè)參數(shù)設(shè)定(dìng)值(zhí),無關(guān)人(rén)員不能更改(gǎi)已設定參(cān)數。微(wēi)機(jī)智(zhì)能(néng)控製儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。使用方(fāng)便(biàn),可(kě)連續(xù)工(gōng)作(zuò)。
發酵(jiào)罐冷(lěng)水機技術參數:
產(chǎn)品(pǐn) 名(míng)稱 | 型(xíng)號 | 製冷量 | 出水(shuǐ)壓(yā)力(lì) | 水流量(liáng) | 功率(shuài)W | 水箱容積(jī)L | 外形(xíng)尺寸(cùn) 長*寬*高(gāo) | |
發 酵 罐 冷 水 機 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-40 | 280 | 5.5 | 495*230*450 | |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 850 | 16 | 650*550*700 | |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*850 | |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 30 | 700*650*1000 | |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 1750 | 43 | 700*650*1000 | |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2030 | 47 | 750*700*1000 | |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 80 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 88 | 1200*715*1000 | |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 111 | 1350*750*1290 | |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 180 | 1350*800*1400 | |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 205 | 1350*900*1585 | |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 260 | 1610*900*1575 | |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11000 | 150 | 1800*800*1800 | |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 13500 | 150 | 1900*1050*1950 | |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 150 | 2000*800*2000 | |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 26250 | 400 | 2300*1350*2000 | |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 36500 | 500 | 2520*1450*2030 | |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 43420 | 500 | 2520*1800*2030 | |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 52500 | 500 | 2520*1960*2030 | |
備注 | 1.冷水機製冷(lěng)量是依據冷(lěng)凍水入(rù)口溫(wēn)度(dù)12℃,出口(kǒu)溫度7℃;冷卻(què)風量(liáng)30℃,出(chū)風(fēng)量(liáng)40℃計算(suàn)得(dé)出。 2.冷水機工(gōng)作(zuò)範(fàn)圍:冷(lěng)凍水(shuǐ)溫度範(fàn)圍:5℃至30℃;冷凍水進出(chū)水溫(wēn)度:3℃至(zhì)8℃;冷卻溫度(dù)範圍(wéi):35℃以(yǐ)下(xià)使(shǐ)用;冷(lěng)卻(què)水(shuǐ)進出(chū)風溫差(chà):8至10℃ *上述規(guī)則尺寸(cùn)如(rú)有變更,恕不另行通(tōng)知(zhī) | |||||||
轉載(zǎi)請注(zhù)明出處---上(shàng)海拓(tuò)紛

技術(shù)支持(chí):
sitemap.xml
【掃一掃 關注(zhù)我們】