>
產品目錄(lù) / Products
上(shàng)海(hǎi)拓(tuò)紛廠家50平(píng)方(fāng)大型食品(pǐn)凍(dòng)幹(gān)機設(shè)備(bèi)完成(chéng)生產(chǎn)!感(gǎn)謝老(lǎo)客(kè)戶對上(shàng)海(hǎi)田(tián)楓廠(chǎng)家(jiā)的信任和(hé)支(zhī)持,訂(dìng)購一台批量生產(chǎn)用的大(dà)型(xíng)食(shí)品凍幹機(型號(hào):TF-FZG-500),凍(dòng)幹麵(miàn)積50平方(fāng),處(chǔ)理(lǐ)量500KG!目前已完成(chéng)生(shēng)產(chǎn),在運行調(tiáo)試中(zhōng)!

50平方大型(xíng)食品凍(dòng)幹機技術參數:
型(xíng)號(hào) | 單位 | TF-FZG-500 |
隔板(bǎn)麵積(jī) | ㎡ | 50 |
有限隔板(bǎn)麵積(jī) | ㎡ | 49.92 |
散裝溶液量 | L | 800 |
隔板尺寸(cùn) | 寬(mm) | 1300 |
深(mm) | 2400 | |
隔板數(shù)量 | 層(céng) | 16+1 |
隔板間(jiān)距 | mm | 65mm |
隔板溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | ℃ | -45~+70 |
冷凝(níng)器(qì)溫(wēn)度 | ℃ | ≤-65 |
冷凝器(qì)大(dà)捕水量 | KG | 800 |
電加(jiā)熱(rè) | KW | 48 |
極限真空(kōng) | Pa | 2.7 |
裝(zhuāng)機功率 | KW | 140.0 |
冷卻水量(liáng) | m³/H | 50 |
設備重(zhòng)量 | T | 22 |
設(shè)備外形尺寸 | M | 9*3*3 |
海(hǎi)運(yùn)集(jí)裝(zhuāng)箱 | 規格(gé) | 40尺 |
海(hǎi)運(yùn)集(jí)裝箱數量(liáng) | 個(gè) | 1 |
安裝(zhuāng)場(cháng)地尺寸要(yào)求(qiú) 長*寬*高 | M | 15*6*3.5 |



上(shàng)海拓紛機械(xiè)設(shè)備(bèi)有限公(gōng)司(sī)!!!
v