>
產品目錄 / Products
FD真(zhēn)空(kōng)冷凍幹燥技術是(shì)比(bǐ)較新型*幹(gān)燥技(jì)術,凍幹機在實(shí)驗室(shì)科研領(lǐng)域(yù)也(yě)有在廣(guǎng)泛(fàn)的應用(yòng)。目前國(guó)內(nèi)實(shí)驗室凍(dòng)幹機有哪些型號選(xuǎn)型?
1,從外觀上(shàng)
外觀上劃(huá)分(fēn),實驗(yàn)室凍幹(gān)機(jī)有(yǒu)台(tái)式(shì),立式,臥式三種(zhǒng);台式(shì)凍幹(gān)機可(kě)以置於桌麵(miàn)使用(yòng),立式(shì)凍(dòng)幹(gān)機對於實(shí)驗室空(kōng)間比(bǐ)較狹(xiá)小比較靈(líng)活(huó)些,臥式(shì)凍幹機相(xiāng)對(duì)大(dà)些(xiē)。

2,功(gōng)能(néng)配置(zhì)上
功能配置上劃分,實驗室凍(dòng)幹機有普通型(xíng),壓(yā)蓋型,多(duō)歧(qí)管型,原(yuán)位(wèi)型四種裝(zhuāng)置(zhì)可(kě)選(xuǎn)。其中(zhōng)多歧管型(xíng)凍(dòng)幹機還劃(huá)分為多(duō)歧管普(pǔ)通型,多歧(qí)管壓(yā)蓋型,T型架(jià)三(sān)種;而(ér)實驗(yàn)室用的(dí)原(yuán)位凍幹機(jī)目(mù)前(qián)國內少(shǎo)數廠家(jiā)才有,如上海田(tián)楓(fēng),上海(hǎi)拓紛(fēn)等(děng)廠家。

原位型(xíng)凍(dòng)幹(gān)機
3,冷(lěng)凝(níng)溫(wēn)度上(shàng)
冷凝溫度上(shàng)劃分,實驗室凍幹機主要有-50℃,-60℃,-80℃三款(kuǎn)。不(bù)同(tóng)冷凝溫度(dù)實(shí)驗(yàn)室(shì)凍(dòng)幹機的(dí)選(xuǎn)用,要根據平常研(yán)究(jiū)的物料(liào)結冰(bīng)點,特(tè)性(xìng)等因(yīn)素(sù)考慮。
冷阱溫度為-50℃的(dí)凍幹(gān)機(jī)適(shì)用(yòng)於(yú)水溶劑(jì)或(huò)者溶劑凝(níng)固點在-40℃以(yǐ)上(shàng)的產品(pǐn)凍幹,冷阱溫(wēn)度對(duì)捕水能力的(dí)影響實(shí)驗表(biǎo)明冷阱溫度從-35℃下(xià)降到-50℃,捕水(shuǐ)能力(lì)提(tí)升(shēng)明(míng)顯(xiǎn),冷(lěng)阱溫(wēn)度低(dī)於-50℃,冷阱的(dí)捕水(shuǐ)能(néng)力提升不(bù)明(míng)顯。因此,在沒(méi)有(yǒu)特(tè)殊需求的情(qíng)況(kuàng)下,選(xuǎn)用冷阱溫(wēn)度(dù)-50℃即可。冷阱(jǐng)溫度(dù)為(wéi)-80℃左右的凍幹機(jī)適(shì)用於大部分產(chǎn)品如(rú)含(hán)有(yǒu)有機溶劑(jì)的(dí)產品凍幹或者(zhě)一(yī)些(xiē)特(tè)殊產(chǎn)品的(dí)凍幹。
技(jì)術(shù)參數:

型(xíng)號 | 冷凝(níng)溫度(dù) | 真(zhēn) 空 度(dù) | 凍幹麵(miàn)積 | 捕(bǔ)水能力 | 功(gōng)率W | 配置(zhì) | |
TF-FD-1 | 普(pǔ)通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12 ㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盤(pán):&200*4層(céng) |
壓蓋型 | 0.07 ㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧(qí)管普通(tōng)型 | 0.12 ㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml 可(kě)選8隻(zhī) 物(wù)料(liào)盤:&200*4層(céng) | |||||
多(duō)歧管(guǎn)壓(yā)蓋(gài)型 | 0.07 ㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml 可選(xuǎn)8隻 | |||||

型(xíng)號 | 冷(lěng)凝溫(wēn)度(dù) | 真空度(dù) | 凍(dòng)幹麵積 | 捕(bǔ)水(shuǐ)能力 | 功率 | 配置(zhì) | |
TF-FD-1PF 真(zhēn)空(kōng)數顯(xiǎn) | 普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-50℃ | <10Pa (空(kōng)載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盤:&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物(wù)料(liào)盤:&180*3層 | |||||
多(duō)歧管(guǎn)普通型 | 0.12㎡ | 掛(guà)瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選8隻 | |||||
多(duō)歧(qí)管壓(yā)蓋(gài)型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻 | |||||
TF-FD-1L 真空(kōng)數顯(xiǎn) | 普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-80℃ | <10Pa (空(kōng)載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盤:&200*4層(céng) |
壓蓋型(xíng) | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層(céng) | |||||
多歧管(guǎn)普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻(zhī) | |||||
多(duō)歧(qí)管(guǎn)壓(yā)蓋型(xíng) | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選(xuǎn)8隻 | |||||
TF-FD-18S 帶加熱(rè)功能 凍(dòng)幹(gān)曲綫(xiàn) | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載(zǎi)) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盤:&240*4層(céng) |
壓蓋(gài)型 | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層(céng) | |||||
多歧(qí)管普通型(xíng) | 0.18㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻 物料盤(pán):&240*4層(céng) | |||||
多歧(qí)管壓蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻(zhī) 物料盤(pán):&220*3層(céng) | |||||
TF-FD-18 真空(kōng)數(shù)顯 | 普(pǔ)通(tōng)型 | <-50℃ | <10Pa (空(kōng)載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物(wù)料盤(pán):&240*4層(céng) |
壓(yā)蓋型 | 0.11㎡ | 物(wù)料盤(pán):&220*3層 | |||||
多(duō)歧(qí)管普通(tōng)型 | 0.18㎡ | 掛(guà)瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻(zhī) 物料(liào)盤(pán):&240*4層 | |||||
多(duō)歧管壓蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻 物料(liào)盤(pán):&220*3層 | |||||

型號(hào) | 冷凝溫度 | 真(zhēn)空度(dù) | 凍(dòng)幹(gān)麵積(jī) | 捕水能(néng)力(lì) | 功率(shuài)W | 配(pèi)置(zhì) | |
TF-FD-27S 帶加(jiā)熱功(gōng)能(néng) 凍(dòng)幹(gān)曲綫 | 普通型(xíng) | <-80℃ | <10Pa (空(kōng)載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物(wù)料(liào)盤(pán):&240*6層(céng) |
壓(yā)蓋型 | 0.11㎡ | 物料(liào)盤(pán):&220*3層 | |||||
多(duō)歧(qí)管普通(tōng)型(xíng) | 0.27㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻(zhī); | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選8隻; | |||||
TF-FD-27 | 普(pǔ)通型(xíng) | <-80℃ | <10Pa (空(kōng)載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物(wù)料(liào)盤:&240*6層 |
壓蓋(gài)型(xíng) | 0.11㎡ | 物(wù)料盤:&220*3層 | |||||
多(duō)歧(qí)管普通(tōng)型(xíng) | 0.27㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選(xuǎn)8隻(zhī); | |||||
多歧管(guǎn)壓(yā)蓋(gài)型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻; | |||||
T型架冷凍幹燥機參數:產品(pǐn)優勢(shì):樣品冷(lěng)凍幹(gān)燥後封裝(zhuāng)在(zài)小安(ān)瓿內,它(tā)具有保藏期長,變異(yì)小,便(biàn)於大(dà)量保(bǎo)藏及適用(yòng)範(fàn)圍(wéi)較廣(guǎng)等優(yōu)點。
型號 | 冷凝(níng)溫度℃ | 真(zhēn)空度 | 安瓿(bù)瓶(píng)接(jiē)口 | 捕水能力(lì) | 功率(shuài)W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |


技術支(zhī)持(chí):
sitemap.xml
【掃一掃(sǎo) 關注我們(mén)】