產品目錄 / Products
隨著(zhuó)真空(kōng)冷凍(dòng)幹(gān)燥技術的發(fā)展(zhǎn),實(shí)驗室凍幹(gān)機設備的操(cāo)作使用(yòng),在生(shēng)命(mìng)科學,醫用製藥(yào),食品,水產,生物(wù)化(huà)學(xué),環(huán)境科學(xué)和考(kǎo)古(gǔ)學(xué)等實驗(yàn)室科研領域(yù)有(yǒu)著(zhuó)深(shēn)遠的(dí)意義。
實驗(yàn)室凍幹(gān)機設備操作(zuò)使(shǐ)用注意事項:
(1) 沒(méi)有(yǒu)正(zhèng)確(què)安裝(zhuāng)的情況下請勿使(shǐ)用(yòng)
(2) 沒(méi)有(yǒu)麵(miàn)板時請勿(wù)使用(yòng)
(3) 未(wèi)經允(yǔn)許請勿使用
(4) 擱板沒放好(hǎo)請勿(wù)使用(yòng)
(5) 沒有(yǒu)特殊安(ān)全措(cuò)施時不(bù)能(néng)凍幹具有腐(fǔ)蝕性物質(zhì)。即(jí)使(shǐ)有保(bǎo)護的情況(kuàng)下也要保(bǎo)證(zhèng)不會腐蝕主機材料不會降低冷(lěng)阱(jǐng),幹燥腔,蓋(gài)子(zǐ)和(hé)其(qí)他(tā)附件的(dí)機械(xiè)強(qiáng)度。
(6) 生產者(zhě)不允許私(sī)自(zì)添加附件(jiàn)除了一(yī)些玻璃(lí)或塑料的容(róng)器。如果容(róng)器(qì)質量較(jiào)差請勿使(shǐ)用因為(wéi)凍(dòng)幹時容(róng)器爆裂(liè)是非常危險(xiǎn)的。
(7) 不要在(zài)具(jù)有爆炸危(wēi)險性(xìng)的區(qū)域使用凍(dòng)幹機(jī)。
(8) 在(zài)使用過(guò)程中不要(yào)撞擊或移動,也不要倚(yǐ)靠或(huò)在上麵(miàn)休息(xī)。
(9) 不要(yào)將(jiāng)具有潛在(zài)危險性的(dí)物(wù)體(tǐ)如裝有液體的瓶(píng)子(zǐ)放(fàng)在凍幹機(jī)附(fù)近。
(10) 可(kě)與凍幹(gān)時供(gōng)給的能量(liáng)發(fā)生反應(yīng)的樣品不(bù)能被(bèi)幹(gān)燥。
(11) 不要(yào)凍幹(gān)爆(bào)炸性或(huò)易燃性(xìng)樣(yàng)品。
(12) 傳(chuán)染性,有毒的,致病(bìng)的和(hé)具有(yǒu)放射性的物質(zhì)必須放(fàng)在合適(shì)的容器中才能(néng)幹燥。
上(shàng)海拓紛機(jī)械(xiè)設備有限(xiàn)公司實驗(yàn)室(shì)凍幹(gān)機係列(liè)有台(tái)式,立(lì)式,臥式(shì)供(gōng)選,設備(bèi)裝置有普(pǔ)通(tōng)型,壓(yā)蓋型(xíng),多歧(qí)管(guǎn)型(xíng),原位(wèi)型(xíng)。
二(èr),技術參數:(非(fēi)標(biāo)可定做)

| 型(xíng)號 | 冷(lěng)凝(níng)溫(wēn)度 ℃ | 真(zhēn) 空(kōng) 度(空載) | 凍幹麵積 ㎡ | 捕水(shuǐ)能力 | 功率(shuài)W | |
| TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
| 壓蓋型(xíng) | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
| 多(duō)歧(qí)管(guǎn)普通型(xíng) | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
| 多(duō)歧管壓蓋(gài)型(xíng) | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |

| 型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度(dù)(空(kōng)載) | 凍幹麵積 ㎡ | 捕水能(néng)力(lì) | 功(gōng)率W | |
| TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
| 壓蓋型(xíng) | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
| 多歧管(guǎn)普(pǔ)通型(xíng) | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
| 多歧(qí)管(guǎn)壓(yā)蓋(gài)型(xíng) | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
| TF-FD-1L | 普通(tōng)型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
| 壓(yā)蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
| 多歧(qí)管普通型(xíng) | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
| 多(duō)歧管壓蓋型(xíng) | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
| TF-FD-18S 帶加熱功能 凍(dòng)幹曲(qū)綫(xiàn) | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
| 壓(yā)蓋(gài)型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
| 多(duō)歧(qí)管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
| 多歧(qí)管(guǎn)壓(yā)蓋(gài)型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
| TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
| 壓蓋(gài)型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
| 多歧(qí)管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
| 多歧管(guǎn)壓蓋(gài)型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |

| 型號(hào) | 冷凝溫度(dù) ℃ | 真(zhēn)空度(空載(zǎi)) | 凍幹(gān)麵積(jī) ㎡ | 捕(bǔ)水能(néng)力 | 功率W | |
| TF-FD-27S 帶加熱功(gōng)能 凍幹(gān)曲(qū)綫 | 普(pǔ)通(tōng)型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
| 壓蓋型(xíng) | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
| 多歧管普通型(xíng) | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
| 多歧管壓(yā)蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
| TF-FD-27 | 普通(tōng)型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
| 壓(yā)蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
| 多歧(qí)管(guǎn)普(pǔ)通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
| 多(duō)歧管(guǎn)壓(yā)蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |

| 型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍(dòng)幹(gān)麵積㎡ | 捕(bǔ)水能力(lì) | 功率(shuài)W | |
| TF-FD-1SL 帶加熱(rè)功能 | 普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-80 | <10Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
| 壓蓋(gài)型(xíng) | <-80 | <10Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 | |
T型架(jià)凍(dòng)幹機(jī):產品優(yōu)勢(shì):樣品冷凍(dòng)幹燥(zào)後封(fēng)裝在(zài)小(xiǎo)安(ān)瓿內,它具有(yǒu)保(bǎo)藏期長,變異小(xiǎo),便於(yú)大(dà)量(liáng)保(bǎo)藏(cáng)及(jí)適(shì)用範圍較廣等(děng)優(yōu)點

| 型(xíng)號(hào) | 冷(lěng)凝(níng)溫度℃ | 真空度(dù) | 安(ān)瓿(bù)瓶(píng)接(jiē)口 | 捕(bǔ)水能力 | 功率(shuài)W |
| TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
| TF-FD-18E | <-50 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
| TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
原位(wèi)型(xíng)凍幹機:原(yuán)位(wèi)預凍,原位(wèi)幹燥(zào)。它(tā)改(gǎi)變了傳(chuán)統實驗(yàn)室(shì)冷(lěng)凍幹燥機幹(gān)燥過程(chéng)的(dí)人工(gōng)繁瑣操(cāo)作(zuò),防(fáng)止了物料(liào)的汙(wū)染,實現(xiàn)了幹(gān)燥(zào)升(shēng)華的(dí)自(zì)動化。

原位型冷(lěng)凍(dòng)幹燥(zào)機
技術參(cān)數:
| 型號 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
| 隔板麵積(jī) | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
| 冷阱溫度 | -45℃ | -60℃ | ||||
| 真空度 | 15Pa | 10Pa | ||||
| 處理(lǐ)量(KG/批(pī)) | 1~2 | 4~6 | 10 | 1~2 | 4~6 | 10 |
| 板層間(jiān)隔(gé)(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
| 電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
| 功(gōng)率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 4500W |
| 重(zhòng)量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
| 物料盤(pán)尺寸(W*L) | 140*278mm 3層(céng) | 200*450mm 4層 | 330*440mm 4層 | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 330*440mm 4層 |
| 外(wài)形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 71*80*106 | 55*62*85 | 60*70*105 | 71*80*106 |
