>
產品(pǐn)目(mù)錄(lù) / Products
如(rú)何(hé)為(wéi)金槍(qiāng)魚(yú)選購適(shì)用的(dí)超(chāo)低(dī)溫(wēn)保(bǎo)存(cún)箱(金槍(qiāng)魚冰箱)?一般(bān)情(qíng)況,人們往(wǎng)往(wǎng)先考慮(lǜ)的是價(jià)格(gé)因素。從節約(yuē)成(chéng)本上(shàng)無可(kě)厚非,但(dàn)應該(gāi)優先從自身角(jiǎo)度出發,考(kǎo)慮(lǜ)超(chāo)低溫冰箱(xiāng)的適(shì)用(yòng)性。
壽司料(liào)理店(diàn)一般采(cǎi)購(gòu)超低溫冰(bīng)箱(xiāng)是用(yòng)於儲藏(cáng)海鮮,金(jīn)槍(qiāng)魚等,然(rán)而根(gēn)據科(kē)學依(yī)據論(lùn)證(zhèng),魚體(tǐ)的中心溫(wēn)度逐漸(jiàn)下降至 -60℃而達(dá)到(dào)*凍(dòng)結(jié),魚(yú)體的(dí)水份(fèn)*固(gù)化,阻止(zhǐ)了因流動性所造成(chéng)的質(zhì)量(liáng)變動(dòng),確保了魚肉的(dí)質量。同時也(yě)確(què)保(bǎo)魚肉的(dí)色澤,以避免(miǎn)金槍魚的褐變及酸化(huà)。

所(suǒ)以(yǐ)在現(xiàn)實生(shēng)活中,為了保(bǎo)持金(jīn)槍(qiāng)魚的新(xīn)鮮度,從自(zì)身成本(běn)以及使(shǐ)用角(jiǎo)度來(lái)講(jiǎng)也(yě)經(jīng)常(cháng)用(yòng)-40℃,-60℃等低(dī)溫(wēn)冰(bīng)箱(xiāng))臨時(shí)儲存,比如(rú)日本料理(lǐ)店,商務會所(suǒ),酒店等(děng),因(yīn)為(wéi)對金(jīn)槍魚的(dí)消化比(bǐ)較(jiào)快(1--30天內(nèi)),所(suǒ)以基本(běn)上(shàng)用(yòng)-40℃超(chāo)低溫(wēn)冰箱(xiāng)足夠(gòu);保(bǎo)存時(shí)間稍(shāo)微長點(diǎn)的(30—60天(tiān)內),需要(yào)用-60℃超(chāo)低溫冰箱;長(cháng)期(qī)保(bǎo)存(cún)的(dí)就(jiù)要(yào)用(yòng)-80℃超低(dī)溫冰箱。

上(shàng)海(hǎi)拓(tuò)紛至(zhì)今(jīn)已(yǐ)有(yǒu)12年(nián)的(dí)超(chāo)低溫冰箱生產(chǎn)以及研(yán)發(fā)經驗(yàn),也正好相應(yīng)了(liǎo)那句:您(nín)正好(hǎo)需(xū)要,而我(wǒ)剛(gāng)好(hǎo)專業!

超低(dī)溫(wēn)冰箱(xiāng)技(jì)術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 係列(liè) | 型號 | 有效容積L | 內部尺寸 寬*深*高 mm | 外部(bù)尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫(wēn)度(dù)(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
