產品目錄 / Products
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng) / Related articles




簡要(yào)描述(shù):數顯深(shēn)低溫(wēn)冰箱廠家直(zhí)供1微(wēi)電腦(nǎo)高(gāo)精度溫(wēn)度控製,數字式(shì)溫(wēn)度顯示,箱內(nèi)溫度(dù)一目了(liǎo)然(rán);2**的(dí)兩(liǎng)級製冷(lěng)方(fāng)式(shì),達到-86℃的超低溫迅(xùn)速而高效(xiào);.3外門(mén)采用(yòng)雙重密封,嚴(yán)密(mì)封鎖冷氣(qì);4 具有*的(dí)聲光(guāng)報(bào)警(jǐng)係(xì)統;5根據用戶(hù)需(xū)求,可(kě)配溫度記(jì)錄儀(yí).6.配備固(gù)定杆,方便滴(dī)定管,傳感器(qì)等其它配套裝(zhuāng)置(zhì)的放(fàng)置固定。
產品(pǐn)地址(zhǐ):上海(hǎi)
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新(xīn)時間:2016-01-18
瀏覽(lǎn)次數(shù):1654數顯深低溫冰(bīng)箱廠(chǎng)家直供(gōng)數顯深(shēn)低溫冰箱(xiāng)廠家(jiā)直供
產品係(xì)列(liè) | 型(xíng)號 | 有效容積(jī) (L) | 內(nèi)部(bù)尺(chǐ)寸 (寬(kuān)*深(shēn)*高 mm) | 外(wài)部(bù)尺寸 (寬*深*高 mm) | 功(gōng)率 (W) | 淨重 (Kg) | 溫度 (℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -15~-40 |
TF-40-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | 130 | ||
TF-40-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-40-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-40-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | 90 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-40-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -25~-65 |
TF-60-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-60-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-60-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-60-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-60-118-WA | 118 | 500*400*560 | 900*750*920 | 450 | 108 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-60-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -40~-86 |
TF-86-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-86-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-86-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-86-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | 108 | ||
TF-86-218-WA | 208 | 845*465*590 | 1270*780*965 | 450 | 170 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 230 | ||
TF-86-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-105℃ | TF-105-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -60~-105 |
-135℃ | TF-135-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -86~-135 |
-153℃ | TF-153-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 3800 | 108 | -110~-153 |
-165℃ | TF-165-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 4800 | 108 | -120~- 165 |
-180℃ | TF-180-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 8500 | 108 | -140~- 180 |
2.1數(shù)顯深(shēn)低(dī)溫(wēn)冰(bīng)箱 微(wēi)電(diàn)腦高(gāo)精度(dù)溫(wēn)度控(kòng)製(zhì),數(shù)字式(shì)溫度顯示(shì),箱(xiāng)內溫度一目了然;
2.2數(shù)顯深(shēn)低溫冰箱 **的(dí)兩級製冷方(fāng)式(shì),達到(dào)-86℃的超(chāo)低(dī)溫迅速而高(gāo)效;
2.3數(shù)顯(xiǎn)深低溫冰箱(xiāng) 外門采(cǎi)用(yòng)雙重密(mì)封(fēng),嚴(yán)密封鎖冷氣;
2.4數顯深低溫(wēn)冰(bīng)箱 具(jù)有(yǒu)*的聲(shēng)光報(bào)警(jǐng)係(xì)統;
2.5數顯(xiǎn)深低溫冰箱 根據(jù)用(yòng)戶(hù)需求(qiú),可配溫度記錄儀(yí).
2.6數(shù)顯(xiǎn)深低(dī)溫冰箱(xiāng) 保(bǎo)溫門和二(èr)次(cì)密封內雙重門體,使(shǐ)用方便(biàn)且(qiě)減(jiǎn)少冷量損(sǔn)失,節(jié)能;
2.7數(shù)顯(xiǎn)深低溫冰箱(xiāng) 采用高(gāo)效(xiào)風(fēng)冷冷凝(níng)器,散(sàn)熱效果(guǒ)好(hǎo),製冷(lěng)速度快(kuài);
2.8數(shù)顯深低溫(wēn)冰(bīng)箱(xiāng) 超厚(hòu)環保保溫(wēn)保溫層,有(yǒu)效減少(shǎo)冷量損(sǔn)失(shī),節能(néng),延(yán)長使用(yòng)壽(shòu)命(mìng);
2.9數顯(xiǎn)深(shēn)低溫冰箱 箱體內膽采用(yòng)鋁(lǚ)板噴塗工藝(yì)製作,板(bǎn)管式銅管蒸發(fā)器,物(wù)品(pǐn)存(cún)取方便,製冷效果(guǒ)好,內膽(dǎn)易清洗(xǐ);
2.10控製和(hé)箱內溫(wēn)度(dù)指(zhǐ)示(shì)裝置(zhì)安(ān)裝(zhuāng)在(zài)箱體正麵(miàn),不(bù)必開(kāi)門(mén)即(jí)可(kě)調(tiáo)整(zhěng)和查看(kàn)箱內溫度,美(měi)觀,實用,大方(fāng);
2.11微(wēi)電腦控(kòng)製,更(gēng)加精(jīng)確,安(ān)全;
2.12係(xì)統裝有(yǒu)安全保護裝(zhuāng)置(zhì),保(bǎo)證係統(tǒng)安全(quán)可(kě)靠(kào)的(dí)運行;
2.13*的(dí)報警(jǐng)係(xì)統(超溫報(bào)警(jǐng)係統故障報(bào)警)和溫(wēn)度(dù)記錄(lù)係統(可(kě)選配(pèi))確(què)保箱(xiāng)內物品的保(bǎo)存(cún)安(ān)全(quán)。
2.14製(zhì)冷(lěng)係統全部采(cǎi)用(yòng)進口部(bù)件,可靠(kào)性好,使用壽命長;
2.15臥(wò)式產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求製(zhì)作頂(dǐng)開(kāi)可(kě)視(shì)玻璃門(mén),屬國內*!
文(wén)章(zhāng)原創:上(shàng)海(hǎi)拓(tuò)紛製冷設(shè)備(bèi)有限(xiàn)公(gōng)司 www.toffon.cn
上海拓(tuò)紛(fēn)製冷(lěng)有限設(shè)備公(gōng)司(sī),專業生產(chǎn)各類製(zhì)冷設備(bèi),包括層析冷(lěng)櫃,凍幹(gān)機(jī),冷水機,超低(dī)溫冰(bīng)箱,恒溫槽等,我們(mén)專業(yè),我們用心,拓紛是您(nín)的不(bù)錯選擇!
| 如果你對 數顯(xiǎn)深低溫冰箱廠家直供(gōng)感興趣,想了(liǎo)解更(gēng)詳細的(dí)產品信(xìn)息(xī),填寫(xiě)下表(biǎo)直(zhí)接與(yǔ)廠家(jiā)聯係: |