產品(pǐn)目(mù)錄(lù) / Products
相關(guān)文(wén)章 / Related articles

簡要描(miáo)述:實(shí)驗冷水(shuǐ)機(jī) 小(xiǎo)型(xíng)冷油(yóu)機工業(yè)冷(lěng)水機(jī)使用(yòng)維護要(yào)點 工業冷水機的(dí)使(shǐ)用(yòng),對於(yú)製(zhì)藥(yào)和(hé)化工(gōng)行(háng)業來說,用的是比較普遍(biàn)的,在維(wéi)護的時候(hòu)是要(yào)好好(hǎo)注(zhù)意的(dí)哦,一起看過(guò)來(lái)把(bǎ)! 風(fēng)冷式(shì)工業(yè)冷水機機(jī)組開(kāi)機應(yīng)看風(fēng)扇(shàn)的轉(zhuǎn)向(xiàng)是(shì)否正確,如(rú)正(zhèng)轉可(kě)開機(jī)運(yùn)行,反轉(zhuǎn)則說明電源接綫反相(xiāng),須(xū)更換相序(xù)後再啟動(dòng)。
產(chǎn)品地址(zhǐ):上海
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
更新時間(jiān):2018-07-12
瀏(liú)覽(lǎn)次(cì)數:2396實(shí)驗(yàn)冷水(shuǐ)機 小型冷(lěng)油機工業(yè)冷水機使用維護(hù)要點 工業冷水機的使用(yòng),對於製藥(yào)和(hé)化工(gōng)行(háng)業來(lái)說(shuō),用的(dí)是比較(jiào)普(pǔ)遍(biàn)的,在維(wéi)護(hù)的時(shí)候是(shì)要(yào)好好(hǎo)注意的(dí)哦,一起看(kàn)過來把! 風(fēng)冷式工(gōng)業冷(lěng)水機機(jī)組開機(jī)應(yīng)看(kàn)風(fēng)扇的轉(zhuǎn)向(xiàng)是(shì)否正確,如正轉可開(kāi)機運行,反(fǎn)轉(zhuǎn)則(zé)說明電(diàn)源(yuán)接(jiē)綫反(fǎn)相(xiāng),須(xū)更換相(xiāng)序後再啟動(dòng)。
實驗冷(lěng)水(shuǐ)機 小型(xíng)冷油(yóu)機應用行業(yè)說(shuō)明:
1,主(zhǔ)要用於(yú)化(huà)工(gōng)反(fǎn)應釜(化(huà)工(gōng)換熱器)的降溫冷(lěng)卻(què),及時(shí)帶(dài)走因(yīn)化(huà)學反(fǎn)應而產生的(dí)巨大(dà)熱量(liáng)從(cóng)而達到降溫(冷卻)的(dí)目的(dí),用以(yǐ)提(tí)高(gāo)產(chǎn)品質量(liáng)。
2,塑(sù)料產品,塑料容器(qì),食(shí)品包裝(zhuāng)膜(mó),醫用(yòng)包裝膜等的(dí)製(zhì)造行(háng)業:塑料產品(pǐn)(電視(shì)機,計算(suàn)機(jī),洗衣(yī)機(jī),手(shǒu)機,冰箱,空(kōng)調(tiáo),塑料(liào)玩具(jù),汽車塑(sù)料配件等等(děng))的注塑工(gōng)藝中(zhōng),能(néng)否(fǒu)及(jí)時(shí)有效地冷卻(què)(降溫),將(jiāng)直接影(yǐng)響產(chǎn)品(pǐn)的外表光(guāng)潔(jié)度及外形(xíng)合格(gé)率(shuài),從而(ér)影(yǐng)響(xiǎng)生產(chǎn)效率(shuài),影響生(shēng)產(chǎn)成本及企(qǐ)業利(lì)潤。
3,塑(sù)料容器(吹(chuī)瓶)及包裝膜(mó)的生(shēng)產,則(zé)更(gēng)離不(bù)開冷水機(jī)(冰水(shuǐ)機):塑(sù)料容器在(zài)生產(chǎn)過(guò)程中如(rú)不能及時冷(lěng)卻定(dìng)型(xíng),生產(chǎn)出來的(dí)容器(qì)將不飽(bǎo)滿(mǎn),壁厚不(bù)均(jūn),色澤不明亮,甚(shèn)至無法(fǎ)成(chéng)型(xíng),造成(chéng)產(chǎn)品品質較低(dī)。包(bāo)裝(zhuāng)膜(mó)的生產中如沒有冷(lěng)水(風)的(dí)冷(lěng)卻(què)成型則無法生產出合格地產品。如(rú)使用(yòng)冷水(shuǐ)機(冰(bīng)水機)提(tí)供的冷水(shuǐ)(風)來冷卻(què),不但能(néng)大(dà)大(dà)提高(gāo)產(chǎn)品(pǐn)質量(liáng),而且(qiě)還能提高生產(chǎn)效(xiào)率(shuài)。
4,電(diàn)鍍(dù)液(yè),液壓油(yóu)及(jí)機床切削(xiāo)冷卻液的冷(lěng)卻(què):電(diàn)鍍生產中(zhōng),電(diàn)鍍液在電(diàn)鍍(dù)反應(yīng)中不(bù)段(duàn)地產生熱量,從(cóng)而使電(diàn)鍍溶(róng)液(yè)溫度(dù)逐漸(jiàn)升(shēng)高(gāo),當電(diàn)鍍(dù)溶液(yè)溫度(dù)高出工(gōng)藝的(dí)要求時,對(duì)生(shēng)產(chǎn)出(chū)的電(diàn)鍍製(zhì)品表麵(miàn)鍍層的牢(láo)固(gù)度,均(jūn)匀度(dù),平(píng)整(zhěng)度及表(biǎo)麵(miàn)光潔度(dù)有(yǒu)著(zhuó)較(jiào)大(dà)影響(xiǎng)。而(ér)選(xuǎn)擇(zé)用冷水機(冰(bīng)水機)提(tí)供(gōng)的凍(dòng)水(shuǐ)來冷(lěng)卻並保持電鍍溶液的恒(héng)溫(wēn),將(jiāng)對(duì)電鍍生產工藝(yì)及生產(chǎn)效(xiào)率(shuài)有較大(dà)提(tí)高(gāo)。
技(jì)術(shù)參數(shù)表(biǎo)(風冷(lěng)冷水(shuǐ)低(dī)溫(wēn)機(jī)組 -15℃雙(shuāng)機二(èr))
項 目 機(jī) 型(xíng) | TFA- | |||||||||||
332.2e | 390.2e | 416.2e | 462.2e | 498.2e | 516.2e | 596.2e | 660.2e | 710.2e | 790.2e | |||
名義製(zhì)冷(lěng)量 | KW | 332 | 390 | 416 | 462 | 498 | 516 | 596 | 660 | 710 | 790 | |
104Kcal/h | 29 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 51 | 57 | 61 | 68 | ||
運行控製方(fāng)式(shì) | PLC可編(biān)程(chéng)控製(zhì)器全(quán)自(zì)動(dòng)控製 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整(zhěng)機(jī)功(gōng)率 | kW | 226.4 | 262.4 | 275.4 | 299.6 | 323.6 | 332.8 | 384.8 | 418 | 454 | 496.2 | |
整機運轉電(diàn)流 | A | 396.2 | 459.2 | 482 | 524.3 | 566.3 | 582.4 | 673.4 | 731.5 | 794.5 | 868.4 | |
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉(bì)雙螺杆壓縮機 | ||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△啟(qǐ)動 | |||||||||||
能量(liáng)調節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
製冷(lěng)功率(shuài) | kW | 201.2 | 233.6 | 246.6 | 267.2 | 287.6 | 296.8 | 348.8 | 386.8 | 410.8 | 453 | |
製冷(lěng)電(diàn)流 | A | 352.1 | 408.8 | 431.6 | 467.6 | 503.3 | 519.4 | 610.4 | 676.9 | 718.9 | 792.8 | |
蒸(zhēng) | 型(xíng)式 | 臥(wò)式(shì)殼管(guǎn)幹(gān)式蒸(zhēng)發器 | ||||||||||
水(shuǐ)量(liáng) | m3/h | 71.4 | 83.9 | 89.5 | 99.4 | 107.1 | 111 | 128.2 | 142 | 152.8 | 170 | |
配管管(guǎn)徑(jìng) | DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水壓降 | kPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |
冷凝器(qì) | 型(xíng)式(shì) | 親(qīn)水(shuǐ)鋁(lǚ)箔套高效(xiào)內(nèi)螺紋(wén)銅管(guǎn)翅片(piàn)式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 159400 | 187200 | 199700 | 221800 | 239000 | 247700 | 286100 | 316800 | 340800 | 379200 | |
冷(lěng)凝軸流(liú)風(fēng)扇(shàn) | 數量(liáng) | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
單(dān)台功(gōng)率 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |
製冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 146 | 172 | 183 | 204 | 219 | 227 | 263 | 291 | 313 | 348 | |
外形尺寸(cùn) | 長 | mm | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(gāo) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
機組略重(zhòng) | kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |
運行略(lüè)重 | kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 | |
實(shí)驗(yàn)室冷水(shuǐ)機係(xì)列參數(shù)表(biǎo)
產品 名稱(chēng) | 型(xíng)號 | 製冷(lěng)量(liáng) | 出水(shuǐ)壓力 | 水(shuǐ)流(liú)量(liáng) | 功率(shuài)W | 水(shuǐ)箱(xiāng)容(róng)積L | 外(wài)形尺(chǐ)寸 長*寬*高 | |
實(shí) 驗 室(shì) 冷 水 機(jī) | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850
| |
| 如(rú)果(guǒ)你(nǐ)對(duì) 實驗(yàn)冷水(shuǐ)機 小(xiǎo)型冷(lěng)油機(jī)感興(xīng)趣(qù),想了解更詳細的(dí)產品信(xìn)息,填寫(xiě)下表直接(jiē)與廠家聯係(xì): |

技術(shù)支(zhī)持:
sitemap.xml
【掃(sǎo)一(yī)掃 關注我(wǒ)們(mén)】