產(chǎn)品(pǐn)目錄 / Products



簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):渦旋式水冷冷(lěng)卻機 風冷(lěng)式冷水(shuǐ)機(jī)組廠家 風(fēng)冷式(shì)冷水機與水冷式(shì)冷(lěng)水機,各有其(qí)自身(shēn)的特(tè)點,要(yào)根(gēn)據不(bù)同的(dí)使(shǐ)用環境,空間,及所(suǒ)需機組(zǔ)的製冷(lěng)量(liáng)大(dà)小,和(hé)不同(tóng)的城(chéng)市 地域等(děng)來(lái)進行(háng)綜合(hé)考慮(lǜ)加(jiā)以選擇。
產(chǎn)品地址:上海
廠商性(xìng)質:生產廠(chǎng)家
更新時間(jiān):2018-07-11
瀏覽(lǎn)次數(shù):2548| 冷凍方式(shì) | 風(fēng)冷(lěng)式(shì) |
|---|
渦旋式水(shuǐ)冷冷卻機 風冷式(shì)冷水機(jī)組廠家(jiā) 風冷式(shì)冷水(shuǐ)機與水冷式(shì)冷水機,各(gè)有其(qí)自身(shēn)的(dí)特點(diǎn),要(yào)根據(jù)不同的使(shǐ)用環(huán)境(jìng),空間,及(jí)所(suǒ)需機組的製冷(lěng)量大(dà)小,和不同(tóng)的城市 地域等(děng)來(lái)進行(háng)綜合考慮(lǜ)加(jiā)以選擇(zé)。
1 渦(wō)旋(xuán)式水冷冷卻(què)機(jī) 風冷(lěng)式冷(lěng)水機組(zǔ) 技術(shù)參數
項 目(mù) | 型號/規(guī)格 | ||
工業冷(lěng)水(shuǐ)機(jī)TF-LS-60HP | |||
標(biāo)準製冷量(liáng) | KW | 195 | |
輸入(rù)總功率 | KW | 60 | |
電(diàn) 源(yuán) | 380V/50HZ(L1,L2,L3,N,PE) | ||
製冷(lěng)劑 | 名稱 | R22 | |
控製方式 | 膨脹(zhàng)閥 | ||
壓(yā)縮(suō)機 | 類型(xíng) | 全(quán)封閉渦旋式 | |
功(gōng)率 | KW | 54 | |
冷凝器 | 類型 | 高(gāo)效紫(zǐ)銅管套(tào)鋁翅片(piàn)式(shì)+低(dī)噪(zào)音(yīn)外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |
風量 | m3/h | 60000 | |
蒸發器 | 類(lèi)型(xíng) | 板換(huàn) | |
冷(lěng)凍(dòng)水量(liáng) | m3/h | 33 | |
水(shuǐ)箱容量(liáng) | L | 200 | |
進(jìn)出水管徑(jìng) | 根據(jù)用戶(hù)泵規格選(xuǎn)配(pèi) | ||
製冷泵(bèng) | 功率(shuài) | KW | 2.2 |
流(liú)量 | m3/h | 20 | |
揚程(chéng) | M | 20 | |
用(yòng)戶泵(bèng) | 功率(shuài) | KW | 1.1 |
流量 | m3/h | 8 | |
揚程(chéng) | M | 25.5 | |
安(ān)全保(bǎo)護 | 壓縮機(jī)過熱(rè)保護,過(guò)流保護(hù),高低壓力(lì)保護,超溫保(bǎo)護(hù),相序/缺(quē)相(xiāng)保護,排氣過熱保護。 | ||
機械(xiè)尺(chǐ)寸 | 長(L) | MM | 2520 |
寬(kuān)(W) | MM | 1960 | |
高(H) | MM | 2170 | |
1,中低(dī)溫(wēn)冷凍機技(jì)術參數(shù)
項(xiàng) 目(mù) | 型號/規格 | ||
工業冷水機TF-LS-60HP | |||
標準(zhǔn)製(zhì)冷量(liáng) | KW | 195 | |
輸入(rù)總功率 | KW | 60 | |
電 源(yuán) | 380V/50HZ(L1,L2,L3,N,PE) | ||
製冷劑(jì) | 名稱(chēng) | R22 | |
控製方(fāng)式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | |
功率(shuài) | KW | 54 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管(guǎn)套(tào)鋁翅片(piàn)式+低噪音(yīn)外(wài)轉(zhuǎn)子風機 | |
風(fēng)量(liáng) | m3/h | 60000 | |
蒸(zhēng)發(fā)器(qì) | 類型 | 板換(huàn) | |
冷(lěng)凍水(shuǐ)量 | m3/h | 33 | |
水(shuǐ)箱容量 | L | 200 | |
進出(chū)水管徑 | 根據用(yòng)戶(hù)泵規(guī)格(gé)選(xuǎn)配(pèi) | ||
製冷泵 | 功率(shuài) | KW | 2.2 |
流量 | m3/h | 20 | |
揚程 | M | 20 | |
用戶(hù)泵 | 功(gōng)率(shuài) | KW | 1.1 |
流(liú)量(liáng) | m3/h | 8 | |
揚(yáng)程(chéng) | M | 25.5 | |
安(ān)全(quán)保護(hù) | 壓縮機過(guò)熱保(bǎo)護(hù),過(guò)流保護,高低(dī)壓力(lì)保(bǎo)護,超溫保護,相序(xù)/缺(quē)相保護,排氣過熱保護。 | ||
機(jī)械尺(chǐ)寸 | 長(L) | MM | 2520 |
寬(kuān)(W) | MM | 1960 | |
高(H) | MM | 2170 | |
風冷(lěng)式(shì)冷水機(jī)組(zǔ)采(cǎi)用空(kōng)氣冷卻方式,省去了冷卻(què)水係統所*的(dí)冷(lěng)卻塔(tǎ),冷(lěng)卻水泵和(hé)管道係統(tǒng),避免水質(zhì)過差地區造(zào)成冷(lěng)凝器結垢(gòu),水(shuǐ)管(guǎn)堵(dǔ)塞,還節(jié)約了水資(zī)源,是目前冷水空(kōng)調設備(bèi)產品(pǐn)中(zhōng),保(bǎo)養(yǎng)維修(xiū),簡單的機種。
風(fēng)冷(lěng)式冷水(shuǐ)機組比(bǐ)水冷式冷水機組(zǔ)一(yī)次性(xìng)投(tóu)資要(yào)稍高,但是全(quán)年運轉費(fèi)用要(yào)低於水冷式冷水機(jī)組,機房建築費用在各種空調(tiáo)冷(lěng)熱源係統(tǒng)中為少(shǎo),維修(xiū)保養費用約為(wéi)水(shuǐ)冷(lěng)式或鍋爐的一(yī)半費(fèi)用。 風(fēng)冷機(jī)組(zǔ)的(dí)噪音和(hé)體積(jī)較水(shuǐ)冷(lěng)的大(dà),隻能(néng)按(àn)裝在室(shì)外。水冷(lěng)機組(zǔ)大(dà)多按裝在地下(xià)室內。
| 如(rú)果你(nǐ)對(duì) 渦旋(xuán)式(shì)水(shuǐ)冷(lěng)冷(lěng)卻機(jī) 風冷(lěng)式冷水(shuǐ)機(jī)組感(gǎn)興趣,想了(liǎo)解更詳(xiáng)細的產(chǎn)品(pǐn)信息,填寫下表(biǎo)直(zhí)接與廠家聯係: |

技(jì)術支持(chí):
sitemap.xml
【掃一掃(sǎo) 關注我(wǒ)們】