>
產品目錄(lù) / Products
實(shí)驗(yàn)室(shì)凍(dòng)幹機(jī)原理是(shì)基(jī)於水的三態變化(huà)。水(shuǐ)有(yǒu)固(gù)態,液態和氣態,三種(zhǒng)狀態(tài)既(jì)可(kě)以相互轉換又可以共存(cún)。 當(dāng)水在 三(sān)相(xiāng)點(diǎn) (溫(wēn)度為(wéi)0.01℃,水(shuǐ) 蒸(zhēng)氣(qì)壓(yā) 為(wéi)610.5Pa)時,水,冰, 水蒸氣 三(sān)者可(kě)共(gòng)存且(qiě)相(xiāng)互平衡。在(zài)高(gāo)真(zhēn)空(kōng)狀(zhuàng)態下(xià),利用(yòng)升(shēng)華原理,使(shǐ)預先凍結的物料(liào)中的水分,不經(jīng)過(guò)冰的(dí)融(róng)化,直(zhí)接以(yǐ)冰(bīng)態升(shēng)華為(wéi)水蒸汽被(bèi)除(chú)去(qù),從(cóng)而(ér)達(dá)到冷凍(dòng)幹燥的(dí)目(mù)的。

實(shí)驗(yàn)室(shì)凍(dòng)幹(gān)機設備是一種用(yòng)於(yú)實驗(yàn)室內(nèi)少量(liáng)樣(yàng)品(pǐn)冷凍幹(gān)燥(zào)的(dí)小(xiǎo)型(xíng)凍幹(gān)機,包括殼體,製(zhì)冷機組,真空泵,冷阱 ,電控係統。
其製(zhì)冷機組(zǔ)設置在殼體內;冷(lěng)阱(jǐng)設在殼體上(shàng)部;真空泵通(tōng)過真空(kōng)管道連通冷阱;製冷(lěng)機(jī)組具有壓縮機,換熱器(qì),膨脹閥,蒸(zhēng)發(fā)器;還包括物料放(fàng)置(zhì)裝(zhuāng)置(zhì),物料放置裝置安裝在冷阱上方(fāng)及殼體上(shàng),且(qiě)與冷(lěng)阱上(shàng)端(duān)連通;蒸(zhēng)發(fā)器為蒸發(fā)盤管,其(qí)設(shè)置在(zài)冷阱內。將(jiāng)蒸(zhēng)發器(qì)改設(shè)成蒸發盤管(guǎn),且(qiě)設置在(zài)冷阱內(nèi),降溫(wēn)速度快。

實(shí)驗室(shì)凍幹機(jī)整(zhěng)機體積小(xiǎo),能(néng)耗低,結構穩定,操(cāo)作方便,擴展性強(qiáng),實(shí)驗(yàn)室內(nèi)擺放方便(biàn),便於實(shí)驗(yàn)室少量物(wù)料凍幹(gān)及(jí)相關工(gōng)藝摸索(suǒ)。
設備特點:
■ 采用進(jìn)口全封(fēng)閉製冷(lěng)機(jī)組,溫度低,捕水能力(lì)強(qiáng);
■ 采用(yòng)風冷(lěng)方(fāng)式(shì)散熱,不(bù)需(xū)水(shuǐ)冷卻(què);
■ 真(zhēn)空連(lián)接采用(yòng)通(tōng)用標準件,拆(chāi)卸安(ān)裝(zhuāng)簡(jiǎn)易(yì)方便,密封(fēng)性(xìng)能(néng)可(kě)靠(kào);
■ 冷阱(jǐng)溫度及(jí)樣(yàng)品真(zhēn)空度(dù)均(jūn)采用LED數字顯(xiǎn)示(shì),簡(jiǎn)潔(jié)明確(què);
■ 特定(dìng)設計的(dí)觸摸(mō)軟(ruǎn)鍵(jiàn)可快(kuài)速準確地實(shí)現各(gè)功能(néng)設置,操(cāo)作簡(jiǎn)單(dān)方便;
■ 透明鐘(zhōng)罩作(zuò)為冷凍幹(gān)燥室(shì),自然加熱,安全直觀;
■ 特(tè)殊設(shè)計的不(bù)鏽鋼(gāng)樣品架,普通(tōng)型樣品(pǐn)盤(pán)間(jiān)距可調(tiáo),層數自由設(shè)定;
■ 不鏽(xiù)鋼冷阱和台(tái)麵,清(qīng)潔衛(wèi)生,美(měi)觀耐(nài)腐蝕

技(jì)術參(cān)數:
型(xíng)號 | 冷凝(níng)溫度 | 真 空(kōng) 度 | 凍(dòng)幹麵積 | 捕水能力(lì) | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普(pǔ)通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物(wù)料(liào)盤:&200*4層 |
壓(yā)蓋(gài)型(xíng) | 0.07㎡ | 物料盤:&180*3層 | |||||
多(duō)歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml 可選8隻 物(wù)料盤(pán):&200*4層 | |||||
多(duō)歧(qí)管壓蓋型(xíng) | 0.07㎡ | 掛(guà)瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml 可選(xuǎn)8隻 | |||||
TF-FD-1PF 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料(liào)盤:&200*4層 |
壓蓋型(xíng) | 0.07㎡ | 物(wù)料(liào)盤:&180*3層(céng) | |||||
多歧管普通(tōng)型(xíng) | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻 | |||||
多歧(qí)管壓蓋(gài)型 | 0.07㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選8隻(zhī) | |||||
TF-FD-1L 真(zhēn)空數顯 | 普通(tōng)型(xíng) | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盤(pán):&200*4層(céng) |
壓蓋型(xíng) | 0.07㎡ | 物料(liào)盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管(guǎn)普通(tōng)型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選(xuǎn)8隻(zhī) | |||||
多歧管(guǎn)壓蓋型(xíng) | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選(xuǎn)8隻 | |||||
TF-FD-18S 帶加(jiā)熱(rè)功能(néng) 凍幹(gān)曲(qū)綫 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空(kōng)載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料(liào)盤:&240*4層 |
壓蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 物(wù)料盤:&220*3層 | |||||
多歧(qí)管(guǎn)普(pǔ)通型(xíng) | 0.18㎡ | 掛(guà)瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選(xuǎn)8隻 物料盤(pán):&240*4層(céng) | |||||
多歧(qí)管(guǎn)壓蓋(gài)型(xíng) | 0.11㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻 物(wù)料(liào)盤:&220*3層 | |||||
TF-FD-18 真空數顯 | 普通(tōng)型(xíng) | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料(liào)盤:&240*4層(céng) |
壓(yā)蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 物(wù)料盤:&220*3層 | |||||
多(duō)歧(qí)管普通型(xíng) | 0.18㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻 物(wù)料盤:&240*4層(céng) | |||||
多歧管(guǎn)壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8隻(zhī) 物料(liào)盤:&220*3層 | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空(kōng)載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤:&240*6層(céng) |
壓(yā)蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 物(wù)料(liào)盤(pán):&220*3層(céng) | |||||
多歧(qí)管普通(tōng)型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻; | |||||
多歧管壓蓋(gài)型(xíng) | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選8隻; | |||||
TF-FD-27S 帶(dài)加(jiā)熱(rè)功能(néng) 凍(dòng)幹(gān)曲綫 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空(kōng)載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物(wù)料盤(pán):&240*6層 |
壓(yā)蓋型(xíng) | 0.11㎡ | 物料盤:&220*3層 | |||||
多歧(qí)管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶(píng):50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可(kě)選8隻(zhī); | |||||
多(duō)歧(qí)管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛(guà)瓶:50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選(xuǎn)8隻; | |||||
T型架實(shí)驗(yàn)室(shì)凍幹(gān)機(jī):產(chǎn)品優勢:樣品冷凍(dòng)幹燥後封裝在(zài)小(xiǎo)安瓿內,它具(jù)有保藏期長,變異(yì)小(xiǎo),便於大量(liáng)保(bǎo)藏及(jí)適用範(fàn)圍較(jiào)廣等(děng)優(yōu)點。

型號 | 冷凝溫度(dù)℃ | 真(zhēn)空度 | 安瓿(bù)瓶(píng)接(jiē)口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
操(cāo)作使(shǐ)用(yòng)環境要求:
1,正常(cháng)工(gōng)作(zuò)條件環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù):10℃~30℃
相對濕(shī)度(dù): ≤70%
電源(yuán)電壓:單相(xiāng)220V±10% 50Hz
工作(zuò)環境應:水(shuǐ)平放(fàng)置,沒有導電塵(chén)埃,爆炸(zhà)性,腐蝕性氣體及強電磁(cí)場幹擾(rǎo)。
2,運輸(shū)貯存(cún)條(tiáo)件:環境(jìng)溫度:-40℃~50℃
相對濕度: ≤93%
貯存環境(jìng)應通(tōng)風(fēng)良(liáng)好(hǎo),無腐(fǔ)蝕(shí)性(xìng)氣(qì)體。
3,安(ān)全(quán)分(fēn)類(lèi) I類B型。
上(shàng)海(hǎi)拓紛機械設備有限(xiàn)公司(sī)!!!
