>
產(chǎn)品目(mù)錄 / Products
上(shàng)海拓紛廠(chǎng)家(jiā)的大型(xíng)生產(chǎn)用50平(píng)方食(shí)品(pǐn)真(zhēn)空(kōng)冷凍(dòng)幹燥(zào)機發往(wǎng)福(fú)建省(shěng)!2019年(nián)8月(yuè)中旬上海拓紛廠(chǎng)家提前完(wán)成了福(fú)建客戶(hù)的50平方(fāng)真(zhēn)空(kōng)冷(lěng)凍幹燥機(jī)設備(bèi)的(dí)生(shēng)產(chǎn)及(jí)調(tiáo)試,等待客戶發貨通(tōng)知!
於(yú)9月(yuè)18號,上海拓紛(fēn)大(dà)型生(shēng)產(chǎn)用50平方(fāng)食品凍(dòng)幹機發往(wǎng)福(fú)建!專車隔天直達(dá)用(yòng)戶地點,客(kè)戶用於竹(zhú)筍(sǔn)等蔬菜(cài)凍(dòng)幹加(jiā)工(gōng)。

技術(shù)參數(shù):
型(xíng)號 | 單位 | TF-FZG-500 |
隔(gé)板麵(miàn)積 | ㎡ | 50 |
有限隔板麵積 | ㎡ | 49.92 |
散(sàn)裝溶(róng)液量 | L | 800 |
隔板(bǎn)尺寸 | 寬(kuān)(mm) | 1300 |
深(shēn)(mm) | 2400 | |
隔(gé)板數量 | 層 | 16+1 |
隔(gé)板間距 | mm | 65mm |
隔板(bǎn)溫度範(fàn)圍 | ℃ | -45~+70 |
冷凝(níng)器溫(wēn)度 | ℃ | ≤-65 |
冷(lěng)凝(níng)器(qì)捕(bǔ)水(shuǐ)量(liáng) | KG | 800 |
電(diàn)加熱(rè) | KW | 48 |
極(jí)限(xiàn)真(zhēn)空(kōng) | Pa | 2.7 |
裝(zhuāng)機功(gōng)率 | KW | 140.0 |
冷卻水(shuǐ)量 | m³/H | 50 |
設備重(zhòng)量 | T | 22 |
設備外形(xíng)尺寸(cùn) | M | 9*3*3 |
海(hǎi)運(yùn)集(jí)裝箱 | 規格(gé) | 40尺 |
海運(yùn)集(jí)裝箱數量(liáng) | 個(gè) | 1 |
安(ān)裝場地尺(chǐ)寸(cùn)要(yào)求(qiú) 長(cháng)*寬*高 | M | 15*6*3.5 |



技(jì)術支(zhī)持(chí):
sitemap.xml
【掃一掃 關(guān)注(zhù)我們】