>
產(chǎn)品(pǐn)目錄(lù) / Products
中試凍(dòng)幹(gān)機參數
上海(hǎi)拓(tuò)紛機械(xiè)設備有限公(gōng)司生(shēng)產的(dí)中試凍幹機(jī)既適合凍幹工藝摸索(suǒ)和(hé)優(yōu)化(huà),為大規模生(shēng)產做(zuò)準備,亦(yì)可用於小批(pī)量生產,是各(gè)企(qǐ)業及科研院所用(yòng)來(lái)進行(háng)中(zhōng)間試驗(yàn),小型生(shēng)產理想機種。
中(zhōng)試凍幹機均采(cǎi)用矽油導熱,確保(bǎo)各層(céng)隔板(bǎn)及隔板各(gè)點處溫度一致,控(kòng)溫精度高。采用(yòng)高(gāo)透明有機玻璃門板(bǎn),方便(biàn)觀(guān)察物料(liào)凍(dòng)幹(gān)過程(chéng)。電控(kòng)係統(tǒng)功能(néng)*,不(bù)但(dàn)可(kě)以(yǐ)設(shè)置凍幹工藝,還(huán)可選配PLC控(kòng)製係統(tǒng),實(shí)現共(gòng)晶(jīng)點測試,遠程控製(zhì)等(děng)功能。
中(zhōng)試凍(dòng)幹機(jī)參(cān)數1:
型(xíng)號(hào) | 單位(wèi) | 中(zhōng)試型 | 中試(shì)型 | 中(zhōng)試(shì)型 | 中試型 | 中(zhōng)試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有(yǒu)效(xiào)擱(gē)板(bǎn)麵積 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結(jié)器容(róng)量 | kg/批(pī) | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝(zhuāng)量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盤(pán)裝(zhuāng)液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱(gē)板(bǎn)尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱(gē)板間(jiān)距(jù) | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱(gē)板數(shù)量(liáng) | 塊(kuài) | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱(gē)板溫(wēn)度範圍(wéi) | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平(píng)衡(héng)時(shí)) | ±1.0(平衡(héng)時(shí)) | ±1.0(平衡(héng)時) | ±1.0(平衡(héng)時(shí)) | ±1.0(平(píng)衡時(shí)) |
水汽凝結器zui低(dī)溫(wēn)度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
係統zui低(dī)壓(yā)力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷(lěng)卻方(fāng)式 | (風(fēng)冷:通風(fēng)良好(hǎo))℃ | 室(shì)溫≤30 | 室(shì)溫≤30 | 室溫(wēn)≤30 | 室溫≤30 | 室(shì)溫(wēn)≤30 |
(水(shuǐ)冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電(diàn)源(yuán) | 220V 50Hz | 220V或(huò)380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝(zhuāng)機功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬(kuān)度(dù) | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深(shēn)度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度(dù) | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
中(zhōng)試凍幹(gān)機參數(shù)2:
型(xíng)號(hào) | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
隔(gé)板麵(miàn)積(M2) | 3 | 5 | 7 | |
有(yǒu)限隔板麵(miàn)積(jī)(M2) | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
裝瓶(píng)數 | 個/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 |
個(gè)/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | |
散裝溶(róng)液(yè)量(liáng) | L | 60 | 105 | 140 |
隔(gé)板尺(chǐ)寸(cùn) | 寬(MM) | 615 | 915 | 915 |
深(MM) | 915 | 1215 | 1215 | |
隔板(bǎn)數量(個(gè)) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
隔板間距(MM) | 100 | |||
隔(gé)板溫度範圍(wéi)(℃) | -55~+70 | |||
冷凝器溫(wēn)度(℃) | -70 | |||
冷(lěng)凝(níng)器zui大捕水量KG) | 65 | 105 | 140 | |
壓縮機(jī) | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空(kōng)泵 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
羅茨(cí)泵 | ||||
循環泵 | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水環(huán)泵 | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主閥(fá)口(kǒu)徑(jìng) | 250 | 400 | 400 | |
電加熱 | 6 | 10 | 14 | |
極限(xiàn)真空(Pa) | 1 | |||
係統(tǒng)泄露率(shuài)(PA.m³/S) | 0.1 | |||
裝機功(gōng)率(KW) | 30 | 43 | 55 | |
冷卻(què)水(shuǐ)量(m³/H) | 7 | 11 | 16 | |
壓(yā)縮空(kōng)氣 | 0.6~0.8Pa | |||
長(cháng)(MM) | 3700 | 4300 | 5000 | |
寬(MM) | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(gāo)(MM) | 3000 | 3700 | 3000 | |
設備(bèi)重(zhòng)量(liáng)(KG) | 5600 | 11000 | 12000 | |
純蒸汽耗量(liáng)(KG) | 100 | 130 | 150 | |
純(chún)水(shuǐ)/注(zhù)射(shè)水量(liáng)(L/M) | 90 | 120 | 150 | |
*以(yǐ)上(shàng)數(shù)據僅(jǐn)拓紛(fēn)標準產品參數(shù),也可根據(jù)用(yòng)戶要求(qiú)定製(zhì),zui終數據以合同為(wéi)準。
文(wén)章(zhāng)編(biān)輯(jí):上(shàng)海拓紛(fēn)機(jī)械設備有限公司{搜索(suǒ)公司(sī)名即可找(zhǎo)到我們}
公司主(zhǔ)營(yíng):[凍幹(gān)機] [實驗(yàn)室凍幹(gān)機][生(shēng)產(chǎn)型(xíng)凍(dòng)幹機][冷水機][小型冷(lěng)水(shuǐ)機][工業(yè)水冷機(jī)][實驗室冷水機(jī)][製冰(bīng)機][超低溫(wēn)冰(bīng)箱]
