>
產品(pǐn)目(mù)錄(lù) / Products
真空(kōng)冷(lěng)凍幹燥(zào)機簡稱凍幹機,按(àn)規格(gé)劃分(fēn),可(kě)分為(wéi)實驗室真空冷凍幹燥機,中試型真空(kōng)冷凍幹(gān)燥機,生(shēng)產型(xíng)真空(kōng)冷(lěng)凍(dòng)幹(gān)燥機。而(ér)實驗(yàn)室(shì)真(zhēn)空冷凍(dòng)幹燥(zào)機顧名思義就是(shì)用於樣品(pǐn)實驗,少量凍(dòng)幹(gān)的一(yī)種小型(xíng)真空冷凍幹燥機設備(bèi)。
實驗室真空(kōng)冷凍(dòng)幹(gān)燥(zào)機發展(zhǎn)至今,其種類也(yě)逐漸增(zēng)多。按其功能劃分,可(kě)分為:普通型(xíng)真空(kōng)冷(lěng)凍(dòng)幹(gān)燥機,壓蓋型真空冷凍幹燥機,多歧(qí)管(guǎn)普(pǔ)通型(xíng)真(zhēn)空冷凍(dòng)幹燥機(jī),多(duō)歧管(guǎn)壓蓋型真(zhēn)空(kōng)冷凍(dòng)幹(gān)燥(zào)機,T型架真(zhēn)空(kōng)冷凍(dòng)幹燥(zào)機,原(yuán)位(wèi)型(xíng)真空(kōng)冷(lěng)凍幹(gān)燥機。
①普通型(xíng)真(zhēn)空(kōng)冷(lěng)凍(dòng)幹(gān)燥(zào)機:適合(hé)大多數常(cháng)規(guī)實驗(yàn),物料可(kě)散(sàn)裝(zhuāng)於(yú)物料盤(pán)內進行冷凍(dòng)幹燥(zào);

實(shí)驗(yàn)室用凍幹(gān)機(jī),實驗室用(yòng)凍(dòng)幹機(jī),實(shí)驗(yàn)室(shì)用(yòng)凍(dòng)幹(gān)機(jī)
上海拓(tuò)紛新(xīn)推小型原(yuán)位凍幹機傳(chuán)統同等(děng)凍幹麵積(jī)的(dí)中(zhōng)試凍(dòng)幹機相比(bǐ),具有體(tǐ)積小巧,價格實惠(huì);與傳統(tǒng)實驗室小(xiǎo)型凍(dòng)幹機相(xiāng)比(bǐ),操作簡(jiǎn)便(biàn),原位(wèi)凍幹,避(bì)免了物料幹燥過程的汙染以及(jí)人工的(dí)繁(fán)瑣操作。
?
原位實驗(yàn)室用凍幹(gān)機技(jì)術參(cān)數:
機(jī)型(xíng) | 小型食品原(yuán)位(wèi)凍幹(gān)機 | 實驗室(shì)原(yuán)位凍(dòng)幹(gān)機 | 實(shí)驗室低(dī)溫原(yuán)位凍幹(gān)機(jī) | ||||||
型號 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-HFD-6A |
隔板麵(miàn)積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷(lěng)阱溫度(dù) | -40℃ | -45℃ | -60℃ | ||||||
極限(xiàn)真空度 | 15Pa | 15Pa | 10Pa | ||||||
處(chǔ)理量(liáng)(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1.5 | 5 | 6~8 |
板(bǎn)層間隔(gé)(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 2300W |
重(zhòng)量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物(wù)料盤尺(chǐ)寸(cùn)(W*L)mm | 140*278 3層(céng) | 200*450 4層 | 300*400 5層(céng) | 140*278 3層(céng) | 200*450 4層(céng) | 300*400 5層 | 140*278 3層(céng) | 200*450 4層 | 300*400 5層 |
外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
1.2實驗室(shì)凍(dòng)幹(gān)機型號(hào)參(cān)數(shù):(非標可定做)

型(xíng)號 | 冷凝溫度 ℃ | 真 空(kōng) 度(空載) | 凍幹麵(miàn)積 ㎡ | 捕(bǔ)水(shuǐ)能(néng)力(lì) | 功(gōng)率W | |
TF-FD-1 | 普通(tōng)型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓(yā)蓋(gài)型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多(duō)歧(qí)管普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多(duō)歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |

型(xíng)號(hào) | 冷凝溫(wēn)度(dù)℃ | 真空(kōng)度(dù)(空(kōng)載) | 凍幹麵積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普(pǔ)通(tōng)型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓(yā)蓋型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通(tōng)型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多(duō)歧管壓(yā)蓋(gài)型(xíng) | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普(pǔ)通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋(gài)型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多(duō)歧管(guǎn)普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管(guǎn)壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶(dài)加(jiā)熱(rè)功能 凍幹曲綫 | 普通(tōng)型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋(gài)型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普(pǔ)通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管(guǎn)壓(yā)蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型(xíng) | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋(gài)型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管(guǎn)普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓(yā)蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |

型(xíng)號 | 冷凝(níng)溫度 ℃ | 真空(kōng)度(dù)(空載(zǎi)) | 凍幹(gān)麵積 ㎡ | 捕水能(néng)力(lì) | 功率(shuài)W | |
TF-FD-27S 帶(dài)加(jiā)熱功(gōng)能 凍幹(gān)曲綫(xiàn) | 普通型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多(duō)歧(qí)管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多(duō)歧管(guǎn)壓蓋(gài)型(xíng) | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓(yā)蓋(gài)型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普(pǔ)通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管(guǎn)壓(yā)蓋(gài)型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |

型號 | 冷(lěng)凝溫度℃ | 真空度(dù) | 凍(dòng)幹(gān)麵積(jī)㎡ | 捕水(shuǐ)能力(lì) | 功(gōng)率W | |
TF-FD-1SL 帶加(jiā)熱(rè)功能 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
壓(yā)蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 | |
T型架(jià)凍幹(gān)機參(cān)數:產品優勢:樣品(pǐn)冷凍(dòng)幹燥(zào)後封裝在小安瓿(bù)內,它具有保(bǎo)藏期長(cháng),變(biàn)異(yì)小(xiǎo),便於大量(liáng)保藏(cáng)及(jí)適用(yòng)範(fàn)圍較廣等優(yōu)點
型號 | 冷(lěng)凝溫(wēn)度℃ | 真空(kōng)度(dù) | 安(ān)瓿瓶接(jiē)口(kǒu) | 捕水(shuǐ)能力 | 功率(shuài)W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-60 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
| TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |

文(wén)章(zhāng)編輯:上海(hǎi)拓紛(fēn)機(jī)械設(shè)備有限(xiàn)公司(sī){搜(sōu)索公司名即(jí)可找(zhǎo)到我們}
公司主(zhǔ)營:[凍幹機(jī)] [實驗(yàn)室凍幹機(jī)][生(shēng)產(chǎn)型凍幹機][冷(lěng)水機][小型冷水(shuǐ)機][工(gōng)業(yè)水冷機][實驗(yàn)室(shì)冷(lěng)水機(jī)][製冰機(jī)][超低(dī)溫(wēn)冰(bīng)箱]


技術支(zhī)持(chí):
sitemap.xml
【掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 關(guān)注我們(mén)】