>
產品(pǐn)目(mù)錄(lù) / Products
常規對納(nà)米(mǐ)藥(yào)物采用(yòng)凍幹(gān)機真(zhēn)空(kōng)冷(lěng)凍幹燥的方法,並在納米藥物(wù)凍(dòng)幹前加(jiā)入了(liǎo)少許凍幹保護劑。納米藥物(wù)凍幹要(yào)求(qiú)較高,所以(yǐ)凍(dòng)幹(gān)保(bǎo)護(hù)劑選(xuǎn)擇也(yě)有(yǒu)要求,選(xuǎn)擇粘(nián)度大一點(diǎn)的是(shì)呈玻璃(lí)態(tài)輔(fǔ)料(如蔗糖或海(hǎi)藻糖(táng));
納米(mǐ)藥(yào)物(wù)凍(dòng)幹(gān)對凍(dòng)幹(gān)曲綫的(dí)要(yào)求(qiú):采用(yòng)退火處(chǔ)理,因為(wéi)一般納米(mǐ)製劑濃度均(jūn)較大,在冷凍幹(gān)燥過程中(zhōng)溶(róng)質易(yì)向液麵遷(qiān)移導致(zhì)液麵濃度高(gāo),後(hòu)續幹燥水分(fēn)難(nán)以揮(huī)發,導(dǎo)致水分含量高(gāo),藥物不(bù)穩定。凍幹完(wán)成後樣(yàng)品(pǐn)水分應(yīng)該(gāi)控製(zhì)在(zài)一定範圍,如(rú)脂(zhī)質體(tǐ)製劑(jì)一(yī)般凍(dòng)幹水(shuǐ)分(fēn)控製(zhì)在4%~7%之間,水(shuǐ)分太(tài)高易導致(zhì)樣(yàng)品(pǐn)不穩定(dìng);水(shuǐ)分太低(dī)導致脂質(zhì)體(tǐ)內部水分(fēn)揮發(fā),復溶(róng)過程(chéng)中(zhōng)脂(zhī)質體溶脹(zhàng)導致(zhì)藥(yào)物泄(xiè)露(lòu)。
納米(mǐ)凍(dòng)幹(gān)機(jī)參數:
型號 | 冷(lěng)凝(níng)溫度 | 真空(kōng)度(dù) | 凍幹麵積 | 捕(bǔ)水能力(lì) | 功率 |
TF-FD-1壓蓋型(xíng) | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普(pǔ)通型(xíng) | <-50℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多(duō)歧管(guǎn)壓(yā)蓋(gài)型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF壓蓋型(xíng) | <-55℃ | <15Pa(空載(zǎi)) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普(pǔ)通(tōng)型 | <-50℃ | <15Pa(空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型(xíng) | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧(qí)管(guǎn)普通型(xíng) | <-55℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普(pǔ)通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL壓(yā)蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L壓蓋(gài)型(xíng) | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普(pǔ)通(tōng)型(xíng) | <-80℃ | <15Pa(空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧(qí)管(guǎn)壓蓋(gài)型 | <-80℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧(qí)管(guǎn)普通型(xíng) | <-80℃ | <15Pa(空載(zǎi)) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管壓(yā)蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通(tōng)型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S壓蓋(gài)型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通(tōng)型(xíng) | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管壓蓋(gài)型 | <-60℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管(guǎn)普通(tōng)型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18壓(yā)蓋型(xíng) | <-60℃ | <15Pa(空(kōng)載(zǎi)) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普(pǔ)通(tōng)型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管壓蓋(gài)型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多(duō)歧管(guǎn)普(pǔ)通型(xíng) | <-80℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S壓蓋(gài)型(xíng) | <-80℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通(tōng)型(xíng) | <-80℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧(qí)管壓(yā)蓋(gài)型 | <-80℃ | <15Pa(空(kōng)載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多(duō)歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27壓蓋(gài)型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載(zǎi)) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
文(wén)章編輯:上(shàng)海(hǎi)拓紛機械(xiè)設(shè)備(bèi)有限公司{搜(sōu)索(suǒ)公司(sī)名(míng)即可(kě)找(zhǎo)到(dào)我們}
公司(sī)主(zhǔ)營:[凍(dòng)幹機] [實驗室凍幹機(jī)][生產型(xíng)凍幹(gān)機][冷水(shuǐ)機][小型冷水機][工業水(shuǐ)冷(lěng)機][實驗(yàn)室(shì)冷水(shuǐ)機(jī)][製(zhì)冰機][超(chāo)低(dī)溫冰箱(xiāng)]


技術支(zhī)持:
sitemap.xml
【掃(sǎo)一(yī)掃 關注我(wǒ)們(mén)】